Найбільша частка з оздоровчих підрядів області дісталися близькій Пономарьову фірмі
07 Серпня 2014
Для оздоровлення дітей та незахищених верства населення протягом поточного літнього сезону різні установи Запорізької області уклали угод на загальну суму 27,78 млн. грн. з березня по нинішній час. Відповідна інформація опублікована у “Віснику державних закупівель”.
Найбільша частка від різних замовників – 5,03 млн. грн. – дісталася ПП “Курорти Приазов’я” з групи народного депутата Олександра Пономарьова.
Також значні замовлення від різних установ отримало ТОВ «Бердянськ – Тур» зі своїм дитячим закладом оздоровлення та відпочинку “Оріон” – 2,06 млн. грн. В минулому році фірма засвітилася в скандалі з розміщенням дітей в жахливих антисанітарних умовах.
Повний перелік оздоровчих закладів, які отримали замовлення:
Замовник | Назва підрядника | Сума угоди, грн | Власники |
Управління праці та соцзахисту населення Запорізької міськради | Філія ПрАТ “Приазовкурорт” “Клінічний санаторій “Великий Луг” | 263340 | |
ПП “Курорти Приазов’я” | 112860 | Ігор та Олена Добича, Дмитро Вакал | |
КЗ “Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів” | ТОВ “Бердянськ -Тур” | 652 050 | Бердянець Іван Асламов та запоріжанка Ольга Орленко |
КЗ “Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2” | ТОВ “Бердянськ-Тур” | 117 369 | |
КЗ “Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів” | ТОВ “Телець” Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку “Молода Гвардія” | 130095 | Бердянці Надія та Ірина Топалова, Олекснадр та Сергій Шостак, Юлія Потоцька |
КЗ “Запорізький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей | КЗ “Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку “Орльонок” Солонянського району | 587 664 | |
КЗ “Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2” | ТОВ “Бердянськ-Тур” | 117 369 | |
Департамент соціального захисту населення Запорізької облдержадміністрації | ТОВ “Азов-Стиль” | 253 470 | Запоріжець Андрій Шевейко та донеччанин Олександр Самсоненко |
ТОВ “Телець” | 594 720 | ||
ТОВ “Дитячий оздоровчий центр Салют” | 2 167 872 | запоріжці Маргарита та Олександр Шепель | |
“Обласний центр з організації дозвілля та оздоровлення дітей”, засноване на власності Запорізької обласної ради профспілок | 2 123 520 | ||
ТОВ “Обен” | 3 205 440 | мешканка Мелітополя Наталія Василенко | |
ПП “Курорти Приазов’я” | 588 000 | ||
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міськради | ПП “Курорти Приазов’я” | 1 765 854 | |
ТОВ «Дитячий центр туризму, оздоровлення та творчості “Зоряний” | 864 000 | мелітопольці Валентина та Іван Симоненко | |
ПП “Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку “Салют” Ради сільськогосподарських підприємств Приморського району | 796 320 | ||
Управління праці та соцзахисту населення виконавчого комітету Бердянської міськради | ПП “Курорти Приазов’я” | 873 075 | |
ПрАТ “Приазовкурорт” | 424 074 | “Укрпрофоздоровниця” профспілок | |
КЗ “Вільнянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат” | ТОВ “Бердянськ-Тур” | 318 780 | |
Енергодарський міськвиконком | ТОВ “Меотіда ЛТД” | 182 280 | |
КЗ “Мелітопольська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат “Гармонія” | ТОВ “Бердянськ-Тур” | 352 107 | |
КЗ “Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат “Оберіг” | ТОВ “Бердянськ – Тур”, Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку “Оріон” | 78 246 | |
КЗ “Запорізька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат спортивного профілю” | ТОВ “Візіт-Гарант” | 311 472 | миколаївець Микола Білодід |
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міськради | ПП “Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку “САЛЮТ” Ради сільськогосподарських підприємств Приморського району | 656 964 | |
КЗ “Новомиколаївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат “Паросток” | ТОВ “Бердянськ-Тур” ДЗОВ “Оріон” | 143 451 | |
КЗ “Мелітопольська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів” | ТОВ “Бердянськ-Тур” ДЗОВ “Оріон” | 115 920 | |
КЗ “Гуляйпільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат” | ТОВ “Бердянськ-Тур” ДЗОВ “Оріон” | 173 880 | |
Управління праці та соцзахисту населення Запорізької міськради по Комунарському району | ПП “Курорти Приазов’я” | 187 160 | |
Запорізьке обласне відділення Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності | ТОВ “Еліна плюс” | 2 053 800 | Клариса Шаніна, дружина депутата облради |
ПП “Курорти Приазов’я” | 1 512 000 | ||
ТОВ “Дитячий оздоровчий центр “Салют” | 1 575 000 | ||
Дитячий оздоровчий заклад “Весна” | 1 814 820 | Директор Валенти Черкез | |
Дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку “Одіссей” | 2669100 | Через ВАТ “Азов-2000” пов’язане з віце-президент Запорізького обласного союзу промисловців та підприємців (роботодавців) “Потенціал” Олександром Литвином. |
ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Бердянськ, Запоріжжя, Мелітополь