У Чухрай розподілили три мільйони на харчування дітям
04 Вересня 2014
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міськради за результатами тендерів 28 серпня уклав низку угод на постачання продуктів харчування до освітніх закладів міста на загальну суму 2,74 млн. грн. Про це повідомляється у “Віснику державних закупівель”.
Найбільше підрядів отримало ТОВ “Укрпродторг-сервіс” (793 тис. грн.), ТОВ “Запоріжторгсервіс” (887 тис. грн.), ТОВ “Югоптторг Запоріжжя” (734 тис. грн.). Решта замовлень (320 тис. грн.) дісталися ФОП Демчишина С.А., ФОП Колесник Н.В., запорізьким хлібозаводам №3 та №5.
Нагадаємо, вищевказані ТОВ є основними постачальниками Департаменту під керівництвом Раїси Чухрай, в якої в квітні знайшли в кабінеті 70 тис. грн. За неофіційною інформацією, гроші передані одним з постачальників продуктів
Повний перелік замовлених продуктів за закупівельні ціни:
Найменування | Од. виміру | Ціна, за од., грн |
пряники “Житні” заварні | кг | 16,2 |
вафлі “Артек” | кг | 29,3 |
вафлі неглазуровані в упаковці (80 г) | шт | 2,95 |
олія соняшникова рафінована | кг | 14,48 |
олія соняшникова рафінована | кг | 13,72 |
олія соняшникова рафінована | кг | 13,72 |
олія соняшникова рафінована | кг | 14,48 |
молоко пастеризоване ( 2,6% жирності) | кг | 8,35 |
молоко пастеризоване ( 2,6% жирності) | кг | 8,35 |
молоко пастеризоване (2,5% жирності) | кг | 8,41 |
молоко пастеризоване (2,6% жирності) | кг | 8,35 |
суміш сушених фруктів | кг | 46,7 |
суміш сушених фруктів | кг | 46,7 |
суміш сушених фруктів | кг | 44,34 |
суміш сушених фруктів | кг | 46,74 |
масло вершкове ( 72,8% жирності) | кг | 73,84 |
масло вершкове ( 72,8% жирності) | кг | 73,84 |
масло вершкове ( 72,8% жирності) | кг | 73,84 |
масло вершкове ( 72,8% жирності) | кг | 73,84 |
масло вершкове ( 72,5% жирності) | кг | 74,63 |
масло вершкове ( 72,8% жирності) | кг | 73,84 |
ікра кабачкова | кг | 22,7 |
ікра кабачкова | кг | 22,7 |
ікра кабачкова | кг | 22,7 |
огірки солоні | кг | 24,82 |
капуста квашена | кг | 24,82 |
огірки солоні | кг | 23,56 |
капуста квашена | кг | 23,56 |
ікра кабачкова | кг | 22,7 |
томатна паста | кг | 23,56 |
ікра кабачкова | кг | 22,7 |
ікра кабачкова | кг | 22,7 |
сир кисломолочний (не менше 9% жирності) | кг | 49,16 |
сир твердий (не менше 50% жирності) | кг | 82,06 |
сир кисломолочний (не менше 9% жирності) | кг | 49,16 |
сир кисломолочний (не менше 9% жирності) | кг | 49,73 |
сир кисломолочний (не менше 9% жирності) | кг | 49,16 |
сир кисломолочний (не менше 9% жирності) | кг | 49,73 |
хек свіжоморожений | кг | 51,36 |
минтай свіжоморожений | кг | 51,336 |
минтай свіжоморожений | кг | 51,336 |
хек свіжоморожений | кг | 51,36 |
минтай свіжоморожений | кг | 51,36 |
хек свіжоморожений | кг | 51,36 |
минтай свіжоморожений | кг | 51,336 |
хек свіжоморожений | кг | 51,36 |
хек свіжоморожений | кг | 51,36 |
сметана (15 % жирності) | кг | 24,06 |
сметана (15 % жирності) | кг | 24,36 |
сметана (15 % жирності) | кг | 24,06 |
ковбаса варена вищого ґатунку “Молочна” | кг | 62,93 |
ковбаса варена вищого ґатунку “Молочна” | кг | 62,93 |
сосиски вищого ґатунку “Молочні” | кг | 59,7 |
сосиски вищого ґатунку “Молочні” | кг | 59,7 |
сосиски вищого ґатунку “Молочні” | кг | 59,7 |
ковбаса варена вищого ґатунку “Молочна” | кг | 62,93 |
сосиски вищого ґатунку “Молочні” | кг | 59,7 |
ковбаса варена вищого ґатунку “Молочна” | кг | 62,93 |
рис круглозернистий | кг | 11,15 |
рис круглозернистий | кг | 11,15 |
рис круглозернистий | кг | 11,15 |
рис круглозернистий | кг | 10,57 |
рис круглозернистий | кг | 10,57 |
рис круглозернистий | кг | 11,15 |
рис круглозернистий | кг | 11,15 |
четвертина куряча (заморожена) | кг | 31,06 |
четвертина куряча (заморожена) | кг | 31,06 |
філе куряче (заморожене) | кг | 43,18 |
четвертина куряча (заморожена) | кг | 31,06 |
четвертина куряча (заморожена) | кг | 29,45 |
четвертина куряча (заморожена) | кг | 31,06 |
четвертина куряча (заморожена) | кг | 31,06 |
борошно пшеничне вищого ґатунку | кг | 5,12 |
борошно пшеничне вищого ґатунку | кг | 4,93 |
кавовий напій “Ранок” | кг | 59,5 |
чай чорний (лист., І гатунку) | кг | 112,75 |
кавовий напій “Ранок” | кг | 59,5 |
кавовий напій “Ранок” | кг | 56,51 |
печінка ялова (заморожена) | кг | 46,6 |
печінка ялова (заморожена) | кг | 46,6 |
печінка ялова (заморожена) | кг | 46,6 |
печінка ялова (заморожена) | кг | 46,6 |
яловичина м’якоть (охолоджена) | кг | 74,24 |
яловичина м’якоть (охолоджена) | кг | 74,24 |
капуста білоголова | кг | 4,22 |
капуста білоголова | кг | 4,22 |
капуста білоголова | кг | 4,2 |
капуста білоголова | кг | 4,22 |
капуста білоголова | кг | 4,22 |
яйця курячі столові 1 категорії | шт | 1,35 |
яйця курячі столові 1 категорії | шт | 1,35 |
яйця курячі столові 1 категорії | шт | 1,25 |
яйця курячі столові 1 категорії | шт | 1,35 |
яйця курячі столові 1 категорії | шт | 1,35 |
цукор білий кристалічний | кг | 11,15 |
цукор білий кристалічний | кг | 11,15 |
цукор білий кристалічний | кг | 11,15 |
цукор білий кристалічний | кг | 10,55 |
цукор білий кристалічний | кг | 11,18 |
цукор білий кристалічний | кг | 10,55 |
цукор білий кристалічний | кг | 11,15 |
цукор білий кристалічний | кг | 11,18 |
пластівці вівсяні | кг | 13 |
крупа ячмінна ячна | кг | 5 |
крупа пшенична “Артек” | кг | 7 |
крупа пшенична “Полтавська” | кг | 6,05 |
крупа гречана | кг | 9,42 |
крупа пшоно шліфоване | кг | 9,9 |
пластівці вівсяні | кг | 13 |
крупа ячмінна ячна | кг | 5 |
крупа гречана | кг | 9,42 |
крупа гречана | кг | 9,42 |
крупа ячмінна перлова | кг | 6,46 |
крупа ячмінна ячна | кг | 4,71 |
крупа гречана | кг | 8,93 |
крупа манна | кг | 6,18 |
крупа пшоно шліфоване | кг | 9,39 |
крупа гречана | кг | 8,93 |
макаронні вироби вищого ґатунку | кг | 10,08 |
макаронні вироби вищого ґатунку | кг | 10,08 |
макаронні вироби вищого ґатунку | кг | 9,6 |
яблука свіжі | кг | 11,6 |
яблука свіжі | кг | 11,6 |
яблука свіжі | кг | 11,6 |
картопля | кг | 3,23 |
картопля | кг | 3,19 |
картопля | кг | 3,23 |
картопля | кг | 3,19 |
буряк столовий | кг | 4,8 |
буряк столовий | кг | 4,8 |
цибуля ріпчаста | кг | 4,1 |
цибуля ріпчаста | кг | 4,1 |
морква столова | кг | 4,8 |
буряк столовий | кг | 4,8 |
буряк столовий | кг | 4,88 |
буряк столовий | кг | 4,8 |
буряк столовий | кг | 4,8 |
буряк столовий | кг | 4,8 |
цибуля ріпчаста | кг | 4,1 |
цибуля ріпчаста | кг | 4,1 |
морква столова | кг | 4,8 |
буряк столовий | кг | 4,8 |
буряк столовий | кг | 4,88 |
буряк столовий | кг | 4,8 |
хліб житньо-пшеничний “Таврійський покращений” (в упаковці) | кг | 5,3 |
хліб пшеничний (вищого гатунку) “Олександрівський” (в упаковці) | кг | 7,05 |
хліб пшеничний (вищого гатунку) “Олександрівський” (в упаковці) | кг | 7,06 |
ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Запоріжжя