Кандидат від “Справедливості” встановлює теплолічильники на 41 будинок в Запоріжжі

15 Жовтня 2015

ПП “Градострой” влітку 2015 року отримало низку підрядів по встановленню теплолічильників на загальну суму 2,35 млн. грн. Відповідна інформація оприлюднена в  реєстрі укладених договорів КП “Управління капітального будівництва” на сайті запорізької мерії.

Загалом фірма має встановити лічильники теплової енергії на інженерних мережах 41 житлового будинку (перелік нижче). Договори укладались без проведення конкурсних процедур.

Власником 70% та директором ПП “Градострой” є Олександр Прядко, який балотується до Запорізької міськради від партії “Справедливість”. Також від цієї партії  балотується декілька керівників комунальних підприємств – Артур Гарслян (КП “Преса”), Олена Красовська (КП “Примула”) і Вікторія Чикалова (КП “ЦПКВ “Дубовий гай”), та низка посадовців комунальних підприємств нижче рангом.

Як повідомляли “Наші гроші. Запоріжжя”, в 2013-му році військова прокуратура виявила завищення фірмою “Градострой” вартості робіт на ремонті їдальні військової частини 3026.

Адреса встановлення лічильника

Вартість робіт

Дата договору

вул. Орджонікідзе 15а 52 725,23 20.07.2015
вул. Лассаля, 63 47 033,90 22.07.2015
вул. Глазунова 2 115 288,27 22.07.2015
вул. Билкіна 18 45 932,62 22.07.2015
вул. Билкіна 10 44 658,59 22.07.2015
вул. Билкіна 8 45 991,55 22.07.2015
вул. Билкіна 6 45 092,54 22.07.2015
пр Леніна 175 93 538,61 22.07.2015
бул Гвардійський 22 148 821,42 22.07.2015
пр Леніна 216 57 967,57 22.07.2015
вул. Перспективна 11 42 088,39 22.07.2015
вул. Перспективна 9 42 025,43 22.07.2015
вул. Перспективна 7 53 486,83 22.07.2015
вул. Перспективна 5 54 480,78 22.07.2015
вул. Північне шосе 71 310,24 22.07.2015
по вул. Сеченова 27а 55 243,25 22.07.2015
вул. Сеченова 27б 57 509,86 22.07.2015
вул. Фінальна 10 50 711,60 22.07.2015
вул. Республіканська 67а 39 546,22 22.07.2015
вул. Радіаторна 48 50 610,77 22.07.2015
вул. Перспективна 3 43 750,42 22.07.2015
вул. Республіканська 75 47 689,06 22.07.2015
вул. Билкіна 16 45 125,56 22.07.2015
вул. Фундаментальна, 7 50 054,33 31.08.2015
вул. Рекордна 6 49 964,13 31.08.2015
пр. Леніна 167 65 711,16 31.08.2015
по вул. Історична, 59 47 173,07 31.08.2015
вул. Історична, 29 75 432,70 31.08.2015
вул. Билкіна 4 44 853,67 31.08.2015
вул. Союзна 34 54 215,81 31.08.2015
вул. Сечєнова 48/64 70 346,06 31.08.2015
бул. Шевченка 8 49 815,44 31.08.2015
вул. Фінальна 8 52 454,67 31.08.2015
вул. Історична 63 51 042,51 31.08.2015
вул. Вроцславська 34 46 870,88 31.08.2015
вул. Алмазна 15 86 386,45 31.08.2015
вул. Вроцславська 11 82 888,27 31.08.2015
пр. Леніна 171 80 008,99 31.08.2015
вул. Історична 67 46 961,96 31.08.2015
пров. Черепашковий, 3 45 704,22 07.10.2015

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | Запоріжжя

НАШІ ГРОШІ

24.09.2023
22.09.2023
21.09.2023
20.09.2023
19.09.2023
18.09.2023
17.09.2023
15.09.2023
14.09.2023
13.09.2023