- Наші Гроші. Запоріжжя - http://zp.nashigroshi.org -

Хто прибрав до рук комунальне майно Запоріжжя у 2010-2015 роки

Опублікував Editor 29.02.2016 @ 08:02 в Статті | No Comments

Власниками низки об’єктів комунальної власності стали чиновники, депутати-“регіонали”, їхні родини та оточення.

За останні п’ять років в Запоріжжі продали 268 об’єктів комунального майна на 52,1 млн. грн. Такі дані містяться у відповіді Департаменту комунальної власності та приватизації на запит “Наші гроші. Запоріжжя”. За виключенням кількох, всі приміщення отримали нових власників за процедурою викупу. Зазвичай, такі приміщення вже перебували в оренді у новоспеченого володаря, які зробили ремонт тож і отримали право викупу.

Чи мали орендарі дозволи на такі роботи, чи робилися вони взагалі і в якому обсязі – встановити важко. А відтак і оцінити реальність встановлених цін ринковим.

Та для певного розуміння наведемо деякі цифри (повний перелік придбаної нерухомості та її вартості дивіться нижче).

Середня ціна продажу комунальної нерухомості становила близько двох тисяч гривень за один квадратний метр. Для прикладу, приміщення по вул. Правди, 47 викуплено по 1802 грн/кв. м, коли через будинок офісне приміщення пропонувалося [1] по 6800 грн/кв. м (850$ при курсі 8 грн.). Така ж ринкова ціна була підвального приміщення [2] в житловому будинку в районі кінотеатру “Байда” без ремонту, чи приміщення по вул. Грязнова [3] неподалік центрального проспекту. Хоча в протилежну сторону від проспекту продали комунальне приміщення по 2839 грн/кв. м. Приміщення безпосередньо по проспекту Леніна мерія продавала в діапазоні 964 – 5503 грн/кв. м. На ринку ж приміщення по проспекту пропонували по 3000 тис. грн. [4] (без ремонту, цокольний поверх), а здебільшого ціни коливалися в діапазоні 13000 [5]16000 [6] грн.

Тож “Наші гроші. Запоріжжя” проаналізували, хто виявився рекордсменом приватизаційної п’ятирічки.

ivanov [7]

Андрій Іванов

Найрезультативнішим за свою депутатську каденцію виявився тоді ще представник Партії регіонів Андрій Іванов. Близькі до нього структури  отримали вісім приміщень загальною площею близько 1400 “квадратів”.

Відтак, фірма “Екссон, ЛТД” [8] викупила приміщення площею 151 кв. м. за 159 тис. грн. по вул. Чапаєва, 8-б. З літа 2014 року будівлю із земельною ділянкою намагаються продати [9] за 35 тис. доларів (близько 950 тис. грн. по нинішньому курсу). “Екссон” записано зараз на Лідію Іванову – матір Андрія Іванова. Нині він безпосередньо лише значиться серед підписантів, а раніше був співвласником разом з Олександром Хоменком [8] (це той, що засвітився збором “тітушок” перед розгоном запорізького майдану в січні 2014 року).

ГО “Запорізький соціально-культурний союз” викупила приміщення під розміщення [10] громадської приймальні і центру культурних зв’язків в самому центрі міста по вул. Чекістів 42/Жуковського 37 площею 240 кв. м. за 387 тис. грн. Контактний телефон цієї громадської організації (213-12-99) також використовувала [11] фірма “Екссон, ЛТД”.

Раніше керівником [12] цієї ГО був Андрій Котов. Він же нині значиться власником ТОВ “Алтекс”, для якого також в держреєстрі записано контактним номер телефону  “Екссону”.  Співвласником фірми раніше був Олександр Хоменко.

Так от, “Алтекс” викупило приміщення по вул. Академіка Александрова, 13 площею 125 кв. м. за 179 тис. грн. і площею 173 кв. м. за 254 тис. грн. по вул. Щасливій, 2.

stalevarov17 [13]

Колись сакральне місце для біло-блакитних: офіс по вул. Сталеварів, 17

ТОВ “Бінар-Д”, часткою якого раніше володів Андрій Іванов, викупило приміщення площею 226 кв. м. за 357 тис. грн. по вул. Курузова, 13, площею 167 кв. м. за 320 тис. грн. по вул. Гудименка, 16-а. і площею 182 кв. м. за 472 тис. грн.

ГО “Запорізький центр регіонального розвитку “Хортиця” викупило 176 кв. м. за 497 тис. грн. по вул. Сталеварів, 17, де довгий час розміщувався один з офісів Партії регіонів. Раніше директором цієї громадської організації був Станіслав Вікторович Лимарчук. Свого часу він був заступником голови Запорізької облдержадміністрації Бориса Петрова, у якого до цього працював заступником на “Укрграфіті”. Андрій Іванов – племінник [14] Петрова.

Сюди ж віднесемо і фірму “Любава-61”, яка викупила 272 кв. м. по вул. Зестафонській, 4-а за 308 тис. грн. На час викупу фірмою володів Валерій Іванов – батько Андрія Іванова, також тоді депутат міськради від Партії регіонів.

Другу позицію в своєрідному приватизаційному рейтингу  зайняв власник “Мотор Січі” В’ячеслав Богуслаєв і його оточення.

zhukovskogo43 [15]Безпосередньо ВАТ “Мотор Січ” викупило приміщення на перетині пр. Леніна і вул. Лепіка площею 496 кв. м. за 2,22 млн. грн. Раніше там розміщувався бар “Мотор-експрес”, нині “Мотор-банк” зі “Сбербанком Росії”. Також авіазавод за 611 тис. грн. став власником будівлі площею 578 кв. м. по вул. Жуковського, 43. Тут колись був [16] готель обкому Компартії СРСР.

ТОВ “ВКП “Гандбольний клуб “Мотор”, напряму засноване “Мотор Січчю”, викупило приміщення площею 201 кв. м. за 282 тис. грн. по пр. Моторобудівників, 64.

ТОВ “Клініка Миколи Чудотворця” викупила приміщення площею 148 кв. м. по вул. Парамонова, 8 за 240 тис. грн. “Клініка” через британську компанію “GEOFORD LLP” і ПрАТ “Тера-гарант”  тісно пов’язані [17] з “Мотор Січчю”.

Якось здивував вже колишній “наглядач” Євген Анісімов, адже з повним контролем міської влади він не став в авангарді процесу викупу комунальних приміщень, чого не скажеш про бюджетні [18] потоки.

kirova79 [19]

Власність оточення Анісімова по Кірова, 79

Відтак, близьким йому людям відійшли лише два приміщення. ГО “Музичний промінь” викупило приміщення по вул. Кірова, 79 площею 166 кв. м. за 271 тис. грн. Співзасновниками цієї громадської організації виступили Оксана Гавура і Олена Жукова. Обидві були свого часу співвласниками фірми “Деа Рома, ЛТД” Євгена Анісімова.

ТОВ “Перша юридична компанія”, яке контролюється [20] через низку співвласників Анісімовим, викупило приміщення по вул. 40-років Радянської України площею 217 кв. м. за 459 тис. грн.

Повне товариство ” Лобода Д. Л., Рощин С. М.,  Воронін В. В., Лежньов Д.О., “Ломбард” (нині “Ломбард “Мідас” Лежньов Д. О. та компанія”) викупило мізерні 16 “квадратів” по пр. Леніна, 177 за 45 тис. грн. Увагу серед цієї компанії вартують Володимир Воронін та Дмитро Лобода, адже вони є співвласниками скандально відомого “Мідас-буд”, яке відносили до сфери [21] впливу Анісімова за час діяльності якого в цьому званні “Мідас-буд” стало фактично  монополістом по розробці проектної документації для водозабезпечення підприємців.

Для порівняння, чи не головний борець [22] з Анісімовим в часи його розквіту – Юрій Комісаров, через ПрАТ “Запоріжзв’язоксервіс”   викупив  477 кв. м. по вул. Свердлова, 21 за 1,1 млн. грн.

Відзначилася в процесі викупу комунального майна і родина Олександра Пеклушенка, колишнього голови Запорізької облдержадміністрації, який покінчив життя [23] самогубством.

ПП “Кооператор – три дома” викупило приміщення площею 58 кв. м. за 153 тис. грн. по пр. Леніна, 97. Фірма належить Єгору і Олені Пеклушенко, сину і дружині Олександра Пеклушенка.

Споживче товариство “Люкс” викупило приміщення площею 51 кв. м. за 71 тис. грн. по пр. Леніна, 159. Через ще одне споживче товариство співзасновником “Люксу” був Юрій Бугрим, голова Пологівського районного споживчого товариства. Він протягом трьох скликань був помічником [24] народного депутата Олександра Пеклушенка, який пізніше очолив Запорізьку ОДА. Саме Пеклушенко раніше очолював систему споживчої кооперації в регіоні.

chuhray [25]

Світлана Шаповалова (по центру) з батьками

Ну а далі викупи приміщень різними організаціями без певної претензії на лідерство в цьому процесі, але вигодонабувачі  яких досить відомі, щоб за них змовчати.

Світлана Шаповалова, донька вже колишньої керівниці міського департаменту освіти Раїси Чухрай, приватизувала приміщення площею 64 кв. м. за 49 тис. грн. в гімназії №107 Південного мкрн. Кілька останніх років Світлана Шаповалова забезпечує харчуванням [26] учнів цього навчального закладу. І саме цю гімназію з 1991 року очолювала Раїса Чухрай, до свого призначення на посаду керівника департаменту в 2012 році. До речі, голова родини, Олексій Чухрай, був другом [27] Олександра Пеклушенка і працював з ним в системі кооперації і головою Запорізького району при губернаторстві останнього.

Вартість викупу становила 757 грн/кв. м., що чи найдешевше зі всього приватизаційного списку.

ГО “Інститут соціологічних досліджень та громадських ініціатив”, який співзасновувала тодішня депутатка Запорізької міськради від “Батьківщини” Елліна Позднякова-Кирбят’єва, викупило приміщення площею 37 кв. м. за 75 тис. грн. по вул. Воронезькій, 10.

ПП “Спецбудкомплект-плюс” викупило приміщення площею 194 кв. м. по пр. Леніна поряд з автовокзалом за 518 тис. грн. Фірма контролюється Василем Завгороднім, колишнім членом Запорізького виконкому, дружина якого була депутатом [28] Запорізької міськради від Партії регіонів. Фірма Загородніх “Мультіфлекс” регулярно отримувала [29] замовлення від запорізьких лікарень на поставку протезів.

kaltsev_petrov [30]

Володимир Кальцев і Борис Петров

ПП “Діапазон” викупило 192 кв. м. за 276 тис. грн. по вул. Кремлівській, 145. Фірмою володіє Олег Лукомський, близький [31] до братів Кальцевих. Саме їх відносили [32] до одного клану з вищезгаданим Івановим і Петровим.

ПП “Віконт” Віктора і Дениса Худякових викупило 624 кв. м. за 1,2 млн. грн. по вул. Добролюбова, 13 напроти одного з корпусів інженерної академії. Віктор Худяков очолює клуб “Віконт”, куди, зокрема, входить [33] і Сергій Кальцев, Євген Карташов.

Руслан Жаботинський викупив приміщення для власної фірми “Віп-тур” по вул. Задніпровській, 11 площею 21 кв. м. за 34 тис. грн. Очолювана ним ГО “Культура і мистецтво” викупила приміщення в 52 кв. м. за 117 тис. грн. по пр. Леніна, 180-а. На місцевих виборах 2015 року Жаботинській безуспішно балотувався [34] до міськради від партії “БПП – Солідарність”.

ТОВ “Сантарс” за 77 тис. грн. викупило підвальне приміщення по вул. Горького в районі площі Пушкіна. Фірма належить ТОВ “Газета “МИГ” і ГО “Журналістська організація газети “Миг” – співзасновникам однойменного видання.

Ну і звісно, обласна організація Компартії України викупила за 146 тис. грн. 73 кв. м. по вул. Бородінській, 6. Хоч класичний комунізм відкидає поняття [35] приватної власності, в нас щось пішло не так.

Далі пропонуємо повний перелік приватизованих комунальних приміщень в порядку зростання ціни за 1 кв. м.

Покупець об’єкта Адреса об’єкта Площа об’єкта, кв.м Вартість об’єкта, грн. Ціна за 1 кв. м, грн Спосіб приватизації
ТОВ “В.В.С.” 69068, Донецьке шосе, 6 9457,6 2106300 222,71 викуп
ТОВ “ПромАльпа” 69037, вул. Алюмінієва, 15 43,9 25328,4 576,96 викуп
Курцикідзе Євгеній Геннадійович 69120, вул. Авраменка, 13 85,8 58000,25 675,99 аукціон
ПП “Будівельно-інвестиційна компанія “Будінвест” 69002, вул. Оріхівська бухта, 25 53 39483,6 744,97 викуп
Шаповалова Світлана Олексіївна 69118, пр. 40-річчя Перемоги, 59 64,2 48578,4 756,67 викуп
Аванесян Арамаіс Мішаєвич 69096, вул. Дніпровські пороги, 19 47,3 36712,8 776,17 викуп
ГО “Федерація дзюдо м. Запоріжжя” 69002, вул. Запорізька, 1-а 412,7 345460,8 837,07 викуп
ТОВ “ПромАльпа” 69037, вул. Алюмінієва, 15 109,2 93752,4 858,54 викуп
ПП фірма “Дарьял” 69063, вул. Дзержинського, 29/ вул. Тургенєва, 27 113 98644,8 872,96 викуп
ТОВ “Аліго-Стар” 69076, вул. Новгородська, 30 248,4 217508,4 875,64 викуп
ТОВ “Зеніт-електронік” 69037, пр. Леніна, 212 64,5 62175,6 963,96 викуп
ПП “Соціальні аптеки Запоріжжя” 69041, вул. Кремлівська, 65-в 44,3 42705,6 964,01 викуп
Погосян Гаррі Рачикович 69015, вул. Ак. Весніна, 1 84,6 82656 977,02 викуп
ТОВ “Санте” 69031 вул. Дослідна станція, 76 106,5 106284 997,97 викуп
Кузьменко Юрій Миколайович 69041, вул. Трегубова, 18 35,3 36150 1024,08 викуп
Вовненко Андрій Сегійович 69002, вул. Залізнична, 23 25,6 26275,2 1026,38 викуп
ТОВ “Екссон, Лтд” 69063, вул. Чапаєва, 8-б 151,2 159147,6 1052,56 викуп
ПАТ “МОТОР СІЧ” 69063, вул. Жуковського, 43 578,4 611445,6 1057,13 викуп
ТОВ “Запоріжбудсервіс” 69068, пр. Моторобудівників, 54 93,6 99900 1067,31 викуп
Соловей Зінаїда Максимівна 69084, вул. Кузнецова, 18 351,7 385706,05 1096,69 викуп
ТОВ “Запоріжбудсервіс” 69068, пр. Моторобудівників, 54 26,7 29616 1109,21 викуп
ТОВ “ВКФ “ТТП-94” 69002, вул. Грязнова, 71 161,7 181851,6 1124,62 викуп
ТОВ “Любава-61” 69093, вул. Зестафонська, 4-а 271,7 307742,4 1132,66 викуп
Захаров Герман Володимирович 69002, вул. Глісерна, 1-а 73 83320,8 1141,38 викуп
Іпатько Олексій Анатолійович 69083, вул. Юності, 59 56,8 64911,6 1142,81 викуп
ПП “Фірма Вінтер” 69059, вул. Північнокільцева, 5 89 103042,8 1157,78 викуп
Жук Інна Володимирівна 69050, вул. Космічна, 132 19,7 23235,6 1179,47 викуп
РБК “Связь” 69071, вул. Цитрусова, 8 84,7 100862,4 1190,82 викуп
ГО “Об`єднання майстрів народного мистецтва рідного краю” 69068, вул. Кругова, 150 233,2 282810 1212,74 викуп
Кобиляцький Володимир Володимирович 69068, пр. Моторобудівників, 22 32,3 39916,8 1235,81 викуп
ПП “Сталактіт-5” 69104, вул. Комарова, 1 255,9 318715,2 1245,47 викуп
ПП фірма “Віта” 69063, вул. Жуковського, 29 128,2 160424,4 1251,36 викуп
КП “Енергомережіндустрія” 69096, бул. Вінтера, 10-а 221 277515,6 1255,73 викуп
ПП “Добробут-Сіті” 69118, вул. Новокузнецька, 20 49,1 62032,8 1263,40 викуп
ТОВ “Шалпан” 69063, вул. Свердлова, 35 28,2 35724 1266,81 викуп
ТОВ “Автоакс” 69040, вул. Садова, 101 83,3 106357,2 1276,80 викуп
Голда Антон Сергійович 69013, вул. Військбуд, 77 40,7 52112,4 1280,40 викуп
Кириченко Тарас Вікторович 69106, вул. Орджонікідзе, 52 155,2 199206 1283,54 викуп
РБК “Связь” 69071, вул. Цитрусова, 8 40,4 51945,6 1285,78 викуп
ПП “Бджола” 69118, вул. Чапаєва, 144 111,3 143551,2 1289,77 викуп
Ємельянов Сергій Олександрович 69050, вул. Космічна, 120 55,2 71745,6 1299,74 викуп
ПП Ф “Ольга-Русь” 69059, вул. Парамонова, 6-а 113,7 148927,2 1309,83 викуп
Правдивець Ірина Володимирівна 69084, вул. Кузнецова, 36-в 45,8 60000 1310,04 викуп
ТОВ “Агропромсервіс” 69032, вул. 40р. Рад. України, 31 78,4 104524,8 1333,22 викуп
Барков Вадим Геннадійович 69104, вул. Чумаченка, 36 74,2 99294 1338,19 викуп
Коваль Анатолій Вікторович 69002, вул. Гоголя, 29 31,6 42480 1344,30 викуп
Павленко Світлана Вікторівна 69001, бул. Шевченка, 14/ вул. Патріотична, 23 27,6 37320 1352,17 викуп
Нікітенко Ніна Петрівна 69050, вул. Космічна, 132 34,2 46262,4 1352,70 викуп
ТОВ “Моліс” 69035, пр. Леніна, 159 155,4 210982,8 1357,68 викуп
Ковальова Тамара Дмитрівна 69006, пр. Металургів, 14 171,9 233385,6 1357,68 викуп
Есаулова Тетяна Іванівна 69071, вул. Цитрусова, 8 37,3 50928 1365,36 викуп
Білогур Оксана Миколаївна 69067, вул. Історична, 59 100,6 137751,6 1369,30 викуп
Попов Максим Миколайович 69032, вул. 40р. Рад. України, 82 58,9 80994 1375,11 викуп
ТОВ “Сімп-Лекс” 69006, пр. Леніна, 228 479,3 663372 1384,04 викуп
Споживче товариство “Люкс” 69035, пр. Леніна, 159 50,7 70616,4 1392,83 викуп
ТОВ “ВКП “Гандбольний клуб “Мотор” 69068, пр. Моторобудівників, 64 201,3 282360 1402,68 викуп
Кір”ян Віктор Михайлович 69002, вул. Жуковського, 76 319,9 453334,8 1417,11 викуп
Теплоухов Юрій Анатолійович 69035, вул. Сєдова, 1-а 34,8 49600,8 1425,31 викуп
ТОВ “Грант” 69002, вул. Жуковського, 68-а 118 168194,4 1425,38 викуп
Сосюра Тетяна Миколаївна 69006 вул. Добролюбова, 3 173 247090,8 1428,27 викуп
ТОВ “Алтекс” 69093, вул. Ак. Александрова, 13 125 178779,6 1430,24 викуп
Сапегіна Галина Михайлівна 69063, вул. Жуковського, 44 76,6 109576,8 1430,51 викуп
ПП “Діапазон” 69041, вул. Кремлівська, 45 192,3 276000 1435,26 викуп
Нікітін Олександр Геннадійович 69035, вул. 40р. Рад. України, 66/ вул. Панфіловців, 5 172,8 248341,2 1437,16 викуп
ПП “Медприлад” 69104, вул. Чумаченка, 15-а 58,4 84078 1439,69 викуп
ТОВ “ЕМ-Трейд” 69118, вул. 40-річчя Перемоги, 63 24 34552,8 1439,70 викуп
Бестужев Владіслав Вікторович 69083, вул. Юності, 59 90,7 130984,8 1444,15 викуп
ПП-Фірма “Ілона” 69005, вул. Якова Новицького, 8 100 144925,2 1449,25 викуп
Ковальова Тамара Дмитрівна 69006, пр. Металургів, 14 28,9 41995,2 1453,12 викуп
ПП “АЗОВ” 69096, бул. Вінтера, 24 31,2 45415,2 1455,62 викуп
ТОВ “Скріпт 2006” 69032, вул. Медвєдєва, 18 36,8 53677,2 1458,62 викуп
Катриченко Андрій Володимирович 69063, вул. Артема, 14 45 65713,2 1460,29 викуп
Хоменко Олександр Петрович 69124, вул. Рубана, 7 15,9 23220 1460,38 викуп
ТОВ “Мегастар ЮЕЙ” 69006, вул. Добролюбова, 17 43,4 63381,6 1460,41 викуп
ТОВ “Алтекс” 69065, вул. Щаслива, 2 173,2 253906,8 1465,97 викуп
РБК “Связь” 69071, вул. Чарівна, 117 159,5 233898 1466,45 викуп
Кононенко Наталія Олександрівна 69009, вул. Орджонікідзе, 59 233 341781,6 1466,87 викуп
ПВП “Ника” 69069, Дніпропетровське шосе, 60 61,9 90883,2 1468,23 викуп
Фурман Олександр Сергійович 69097, вул. Задніпровська, 20-а 18,7 28027,2 1498,78 викуп
ГО сімей інвалідів з дитинства “Нове Життя” 69096, вул. Мурманська, 3 14,5 21824,4 1505,13 викуп
Кухтарєва Алла Миколаївна 69001, бул. Шевченка, 47 73,5 111063 1511,06 викуп
Луговська Ольга Георгіївна 69106, вул. Орджонікідзе, 17 58,6 88609,2 1512,10 викуп
ТОВ “Фаворит-Прес” 69095, вул. Гоголя, 155 90,2 137486,4 1524,24 викуп
Тараненко Світлана Віталіївна 69046, вул. Вузлова, 21 91,7 139773,6 1524,25 викуп
ТОВ “Запоріжліфтсервіс 5” 69093, вул. Ак. Александрова, 11 26,9 41232 1532,79 викуп
ПМП інвалідів “Карат” 69032, пр. Металургів, 5 154,3 237472,8 1539,03 викуп
Пешикова Юлія Станіславівна 69097, вул. Запорізького козацтва, 23 13,8 21397,2 1550,52 викуп
Дорошкевич Ольга Леонідівна 69098, вул. Чарівна, 159 95,3 148053,6 1553,55 викуп
Чуприна Олексій Олексійович 69035, пр. Леніна, 150 18,7 29059,2 1553,97 викуп
ТОВ “Бінар-Д” 69124, вул. Курузова, 13 226,4 356599,2 1575,08 викуп
ТОВ “Трансфер” 69037, вул. 40р. Рад. України, 47/ вул. Миру, 7 357,6 564078 1577,40 викуп
ПП “Нова Ера” 69098, Полякова, 5 49,9 78784,8 1578,85 викуп
Пономаренко Валерій Іванович 69005, вул. Патріотична, 86/ вул. Перемоги, 121 119,4 189817,2 1589,76 викуп
Стельник Ірина Анатоліївна 69121, вул. Ладозька, 40 18,1 28782 1590,17 викуп
ТОВ “Перспектива-2004” 69001, вул. Тбіліська, 17 143,4 229816 1602,62 викуп
Тищенко Олена Іванівна 69032, Північне шосе, 5-а 12,6 20223,6 1605,05 викуп
Морозова Людмила Іванівна 69032, вул. Рекордна, 14 71,5 115087,2 1609,61 викуп
ТОВ “Телекомінвестбуд” 69002, вул. Запорізька, 4-а 231,2 372721,2 1612,12 викуп
ГО “Запорізький соціально-культурний союз” 69063, вул. Чекістів, 42/ вул. Жуковського, 37 239,7 387301,2 1615,77 викуп
ПП “Віка М” 69035, вул. 40р. Рад. України, 60-а 118 190730,4 1616,36 викуп
Сініцин Володимир Іванович 69063, вул. Артема, 14 50,4 81580,98 1618,67 аукціон
ТОВ “Клініка Миколи Чудотворця” 69059, вул. Парамонова, 8 148,4 240240 1618,87 викуп
Вакатова Марина Борисівна 69091, вул. Немировича-Данченка, 58 15,6 25347,6 1624,85 викуп
ТОВ “Чобіток, Лтд” 69091, бул. Гвардійський, 26 24,7 40162,8 1626,02 викуп
ГО “Музичний промінь” 69063, вул. Кірова, 79 166,3 271002 1629,60 викуп
Жаботинський Руслан Леонідович 69076, вул. Задніпровська, 11 20,8 33960 1632,69 викуп
ПП Фірма “Алла-А.В.” 69093 вул. Зестафонська, 4 103,6 169776 1638,76 викуп
Єфіменко Олена Володимирівна 69093, вул. Зестафонська,1 11,4 18770,4 1646,53 викуп
ПП “Альянс-2002” 69067, вул. Олександра Невського, 100 354,8 585888 1651,32 викуп
ТОВ “Видавницько-книготоргова фірма “Румата” 69068, вул. Моторобудівників, 32 126,2 211154,4 1673,17 викуп
ТОВ “Інтер Партс” 69097, пр. Радянський, 9 871,7 1459550,4 1674,37 викуп
ПП “Вест Фалія” 69121, вул. Маршала Чуйкова, 26 50,5 85880,4 1700,60 викуп
Зап. обл. організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства “Колос” 69002, вул. Запорізька, 11 82,9 142257,6 1716,01 викуп
ТОВ “В-Хортиця-1” 69089, вул. Шушенська, 21 14,9 25668 1722,68 викуп
Даценко Сергій Вікторович 69068, вул. Брюллова, 9 71,3 122976 1724,77 викуп
Волошин Євгеній Володимирович 69006, вул. 40р. Радянської України, 20 11 18979,2 1725,38 викуп
Дунай Оксана Миколаївна 69096, вул. Ладозька, 16 167,4 289267,2 1728,00 викуп
ТОВ “Алтанса” 69126, вул. Ладозька, 40 62,8 109136,4 1737,84 викуп
ПП “НВФ “Аннар” 69095, вул. Жуковського, 87 73,1 128520 1758,14 викуп
ПП “Тетяна-94” 69063, вул. Гоголя, 29 116,4 206172 1771,24 викуп
ПП “Бізнес-сервіс” 69057, вул. Гагаріна, 2 151,3 268060,8 1771,72 викуп
Сіменько Микола Миколайович 69057, вул. 40р. Рад. України, 84-б 22,6 40101,6 1774,41 викуп
ТОВ “ВКФ “Абріс” 69027, вул. Космічна, 3-а 114,3 203031,6 1776,30 викуп
Дорофєєв Віталій Володимирович 69096, вул. Бородінська, 24 19,4 34551,6 1781,01 викуп
ПП “Севен” 69118, вул. Гаврилова, 8 22,2 39600 1783,78 викуп
ТОВ “Сатурн Сервіс Плюс” 69067, вул. Лізи Чайкіної, 67 219,3 391743,6 1786,34 викуп
Залозна Ірина Володимирівна 69009, вул. Аматорська, 58 53,3 95334 1788,63 викуп
ТОВ ВФ “Хладон” 69120, вул. Авраменка, 5 90 161670 1796,33 викуп
ТОВ “Радіо-три” 69005, вул. Перемоги, 81-а 126,6 228032,4 1801,20 викуп
ТОВ “НВФ “Ефтех” 69035, вул. Правди, 47 170,6 307440 1802,11 викуп
Соколюк Сергій Георгійович 69006, вул. 40р. Рад. України, 24 37 66792 1805,19 викуп
Жовтнева районна Асоціація спеціалістів ветеринарної медицини 69063, вул. Дзержинського, 7 70,4 127135,2 1805,90 викуп
Ленчевська Марина Михайлівна 69096, вул. Мурманська, 5/ вул. Ладозька, 16 16,2 29292 1808,15 викуп
ГО “Клуб шанувальників активного відпочинку “Орбіта” 69041, вул. Кремлівська, 35 165,8 300757,2 1813,98 викуп
Геращенко Денис Іванович 69097, м. Запоріжжя, вул. Задніпровська, 20 18,7 34064,4 1821,63 викуп
ПП “Лєта 1” 69076, пр. Ювілейний, 33 72,5 132285,6 1824,63 викуп
Лисенко Марія Дмитрівна 69124, Хортицьке шосе, 44-а 15,9 29050,8 1827,09 викуп
Причиненко Сергій Іванович 69096, вул. Чуйкова маршала, 13 29,5 53922 1827,86 викуп
Комунарська районна ГО Товариства сприяння обороні України 69104, вул. Чумаченка, 25-а 19,6 35869,2 1830,06 викуп
Сечина Лідія Тимофіївна 69002, вул. Грязнова, 45 5,4 9927,6 1838,44 викуп
Бестужев Владіслав Вікторович 69027, вул. Космічна, 3-а 71,9 132470,4 1842,43 викуп
ТОВ “Сантарс” 69095, вул. Горького, 165 41,4 76647,6 1851,39 викуп
Цепова Катерина Валентинівна 69068, вул. Аваліані, 5-а 126 235299,6 1867,46 викуп
ТОВ “Запоріжліфтсервіс 5” 69093, вул. Руставі, 3 32,5 61150,8 1881,56 викуп
Харченко Анна Іванівна 69121, вул. Ладозька, 40 8,9 16800 1887,64 викуп
Большега Сергій Анатолійович 69015, бул. Вінтера, 30-а 38,4 72778,8 1895,28 викуп
ПП “Стоматологічний центр “Металокерамика” 69035, вул. Миру, 16 77,2 146619,6 1899,22 викуп
ПП дизайн-фірма “Інтернал” 69068, вул. Брюллова, 11 123,7 235287,6 1902,08 викуп
Шапран Олександр Федорович 69006, вул. Б. Хмельницького, 23 25,3 48123,6 1902,12 викуп
ТОВ Ф “Дарина” 69001, бул. Шевченка, 22 37,3 71070 1905,36 викуп
Комунар. рай. спорт.-тех. клуб Товариства сприяння обороні України 69104, вул. Чумаченка,  25-а 36 68629,2 1906,37 викуп
Коробова Наталія Володимирівна 69037, вул. 40р. Радянської України, 39-г 63,2 120489,6 1906,48 викуп
ТОВ “Бінар-Д” 69114, вул. Гудименка, 16-а 167 319670,4 1914,19 викуп
ПП “Віконт” 69006, вул. Добролюбова, 13 623,8 1203493,2 1929,29 викуп
Кір”ян Тетяна Григорівна 69104, вул. Чумаченка, 34-а 27,7 53570,4 1933,95 викуп
ТОВ “Облік-ЦБ” 69037, вул. 40р. Рад. України, 40 195,3 379663,2 1944,00 викуп
ВФ “Ремчас”-ТОВ 69068, вул. Моторобудівників, 64 14 27258 1947,00 викуп
НВК ТОВ “Диана-92” 69006, пр. Леніна, 189 185,7 362040 1949,60 викуп
ТОВ Ф “Джива” 69035, пр. Леніна, 155/ вул. Миру, 13 74,8 146216,4 1954,76 викуп
ПП Юридична фірма “Правовед” 69037, вул. Південноукраїнська, 2 26,7 52192,8 1954,79 викуп
ТОВ “Роджерс” 69065, вул. Дудикіна, 11 89 173989,2 1954,93 викуп
ТОВ “Макс Хаус” 69063, вул. Горького, 21 188,1 368902,8 1961,21 викуп
ТОВ “Локіс Інвест” 69035, пр. Леніна, 155/ вул. Миру, 13 83,8 165600 1976,13 викуп
Бондаренко Віталій Олександрович 69021, вул. Електрична, 241-а 74,1 146742 1980,32 викуп
ГО “Інститут соціологічних досліджень та громадських ініціатив” 69114, вул. Воронезька, 10 37,4 74547,6 1993,25 викуп
Зап. обл. організація Компартії України 69096, вул. Бородінська, 6 73,3 146127,6 1993,56 викуп
ТОВ “Лінія холоду” 69001, бул. Гвардійський, 24 72,5 144814,8 1997,45 викуп
ТОВ “Геркон-Евіта” 69035, вул. Правди, 32 178,7 359575,2 2012,17 викуп
Спаська Вікторія Вікторівна 69065, вул. Щаслива, 2-б 17,7 35832 2024,41 викуп
Романенко Олег Вячеславович 69106, вул. Орджонікідзе, 15 71,6 144996 2025,08 викуп
ГО “КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА” 69035, вул. Сталеварів,1 43,1 87352,8 2026,75 викуп
