Департамент освіти віддав підрядів на 26 мільйонів фірмі, яка штампує м’ясо “фейковими” печатками Держветнагляду
07 Квітня 2016
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міськради протягом березня – початку квітня уклав низку угод на постачання продуктів харчування і забезпечення харчуванням на загальну суму 86,72 млн. грн. Про це повідомляється у “Віснику державних закупівель”.
Найбільше замовлень отримало ТОВ “Українська торгова компанія №1” Василя Ляшенка – на 25,61 млн. грн., ТОВ “Дніпроспецторг-Україна” на 15,13 млн. грн., ФОП Соловей Зінаїда Максимівна на 16,21 млн. грн., ТОВ “Дніпроспецторг-Україна” на 9,26 млн. грн., ТОВ “Науково-технічна корпорація “Ріф-3” на 6,39 млн. грн., ТОВ “ТПС-ХХ” на 5,88 млн. грн. і ФОП Бойко Клавдія Григорівна на 4,06 млн. грн.
Тендерні процедури по деяким позиціям ще не завершені.
Вчора прокуратура повідомила про проведення обшуків в Департаменті освіти Запорізької міськради в рамках розслідування справи про порушення при закупівля продуктів харчування. Так, в ході обшуку в приміщеннях департаменту слідчі знайшли списки фірм-переможців в тендерах, які ще не завершені; численні скарги на постачання продукції незадовільної якості, тощо.
За версією слідства на склади підприємства надходять продукти харчування неналежної якості зокрема, спред, сметанковий продукт, сирний продукт, тощо, які у подальшому власноруч пакуються у іншу тару з фальсифікованими етикетками: масло вершкове, сир кисломолочний, сметана та у подальшому здійснюється постачання таких продуктів до дошкільних навчальних закладів. При цьому знайдено листи, в яких постачальники вимагають підвищити ціна на поставку продукції (повний перелік договірних цін при закупівлі дивіться нижче).
Зокрема, проведено обшук в ТОВ “Українська торгова компанія №1”, при якому виявлено сфальсифіковану печатку Держветнагляду України, яка слугує для маркування м’яса, що пройшло ветеринарну експертизу.
Ціна низки хлібобулочних виробів від запорізьких хлібозаводів №3 і №5 невідома.
Постачальник |
Продукція |
Ціна за од. (кг, л.), грн |
ФОП Бойко Клавдія Григорівна | Цукор | 13,76 грн |
ТОВ “Торгівельний дім Аттіс” | Пряники Житні | 18,90 |
ФОП Жидік Віта Петрівна | Яблука | 7,99 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Яблука | 6,95 |
ТОВ “Юг-Агрос” | Капуста білоголова | 7,00 – 7,14 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Капуста білоголова | 6,45 |
ТОВ “Українська торгова компанія №1” | Макарони | 8,90 |
ТОВ “Українська торгова компанія №1” | Чай чорний (лист., І сорту) | 89,60 |
ТОВ “Науково-технічна корпорація “Ріф-3” | Чай чорний (лист., І сорту) | 89,98 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Чай чорний (лист., І сорту) | 104,98 |
ТОВ “Українська торгова компанія №1” | Кавовий напій “Ранок” | 99,60 |
ТОВ “Науково-технічна корпорація “Ріф-3” | Кавовий напій “Ранок” | 91,00 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Кава натуральна розчина сублімована | 260 |
ТОВ “Українська торгова компанія №1” | Кефір (2,5% жирності) | 10,80 |
ТОВ “Українська торгова компанія №1” | Сметана (15% жирності) | 20 |
ТОВ “Українська торгова компанія №1” | Молоко згущене з цукром (8,5% жирності) | 21 |
ТОВ “Науково-технічна корпорація “Ріф-3” | Олія соняшникова рафінована | 27,98 |
Бойко Клавдія Григорівна | Олія соняшникова рафінована | 27,98 |
ТОВ “Науково-технічна корпорація “Ріф-3” | М’якоть яловичини, охолоджена | 78,90 |
ТОВ “Українська торгова компанія №1” | М’якоть яловичини, охолоджена | 78,90 |
ТОВ “Торгівельний дім Аттіс” | Яйця Курячі Столові 1 Категорії | 1,74 |
ТОВ “Науково-технічна корпорація “Ріф-3” | Яйця Курячі Столові 1 Категорії | 1,74 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Кріп, петрушка листкова | 19 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Цибуля ріпчаста | 6,48 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Морква столова | 7,98 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Буряк столовий | 4,98 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Картопля | 2,45 |
ТОВ “Науково-технічна корпорація “Ріф-3” | Картопля | 4,98 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Часник | 39,98 |
ТОВ “Науково-технічна корпорація “Ріф-3” | Цибуля ріпчаста | 6,90 |
ТОВ “Науково-технічна корпорація “Ріф-3” | Морква столова | 9,40 |
ТОВ “Науково-технічна корпорація “Ріф-3” | Буряк столовий | 4,50 |
ТОВ “Українська торгова компанія №1” | Печінка яловича (заморожена) | 31,90 |
ТОВ “Українська торгова компанія №1” | Філе куряче (охолоджене) | 55,00 |
ТОВ “Українська торгова компанія №1” | Ковбаса варена вищого ґатунку “Молочна” | 48,72 |
ТОВ “Українська торгова компанія №1” | сосиски вищого ґатунку “Молочні” | 45,60 |
ТОВ “Українська торгова компанія №1” | Хек, минтай сайда, путасу | 52,90 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Соки овочеві | 9,00 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Соки фруктові | 6,70 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Соки фруктові у т/п (200 мл) | 3,06 |
ТОВ “Науково-технічна корпорація “Ріф-3” | Соки фруктові | 6,90 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Томатна паста | 25,50 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Ікра кабачкова | 20,60 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Томати солоні | 13,00 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Огірки солоні | 13,00 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Капуста квашена | 12,00 |
ТОВ “Науково-технічна корпорація “Ріф-3” | Томатна паста | 22,43 |
ТОВ “Науково-технічна корпорація “Ріф-3” | Ікра кабачкова | 19,98 |
ТОВ “Науково-технічна корпорація “Ріф-3” | Огірки солоні | 14,00 |
ТОВ “Науково-технічна корпорація “Ріф-3” | Капуста квашена | 14,00 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Суміш сушених фруктів | 30,00 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Повидло фруктове | 13,70 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Родзинки | 52,00 |
ТОВ “Науково-технічна корпорація “Ріф-3” | Родзинки | 49,98 |
ТОВ “Науково-технічна корпорація “Ріф-3” | Суміш сушених фруктів | 32,00 |
ТОВ “Науково-технічна корпорація “Ріф-3” | Повидло фруктове | 17,98 |
ТОВ “Українська торгова компанія №1” | Молоко пастеризоване (не менше 2,5% жирності) | 8,50 |
ТОВ “Науково-технічна корпорація “Ріф-3” | Молоко пастеризоване (не менше 2,5% жирності) | 8,48 |
ТОВ “Українська торгова компанія №1” | Масло вершкове (не менше 72,5% жирності) | 55,00 |
ТОВ “Українська торгова компанія №1” | Сир твердий (не менше 50% жирності) | 63,00 |
ТОВ “Українська торгова компанія №1” | Сир кисломолочний (9% жирності) | 26,00 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Рис круглозернистий | 15,00 |
ТОВ “Науково-технічна корпорація “Ріф-3” | Рис круглозернистий | 15,98 |
ФОП Бойко Клавдія Григорівна | Борошно пшеничне вищого ґатунку | 5,78 |
ФОП Бойко Клавдія Григорівна | Крупа ячмінна перлова | 5,86 |
ФОП Бойко Клавдія Григорівна | Пластівці вівсяні | 8,94 |
ФОП Бойко Клавдія Григорівна | Крупа ячмінна ячна | 5,61 |
ФОП Бойко Клавдія Григорівна | Крупа пшенична «Артек» | 7,04 |
ФОП Бойко Клавдія Григорівна | Крупа пшенична «Полтавська» | 4,86 |
ФОП Бойко Клавдія Григорівна | Крупа гречана | 25,23 |
ФОП Бойко Клавдія Григорівна | Крупа манна | 7,61 |
ФОП Бойко Клавдія Григорівна | Крупа пшоно шліфоване | 6,86 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Печиво цукрове | 19,98 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Печиво «Супер-Контік» | 3,48 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Вафлі «Артек» | 41,98 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Пряники «Житні» заварні | 17,99 |
ТОВ ” ТПС-ХХ” | Сухарі панірувальні | 7,00 |
ФОП Бойко Клавдія Григорівна | Макаронні вироби вищого ґатунку | 8,90 |
ТОВ “Науково-технічна корпорація “Ріф-3” | Макаронні вироби вищого ґатунку | 8,60 |
ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Запоріжжя