20 листопадаа 2017
Управління комунальної власності Енергодарської міської ради 10-16 листопада уклало низку угод з ПП “Термо-ресурс” на встановлення приладів обліку теплової енергії загальною вартістю 1,13 млн грн. Відповідна інформація міститься у системі електронних закупівель “Прозоро”.
Укладено 10 угод за 10 адресами і всі без проведення конкурсних процедур.
ПП “Термо-ресурс” володіє Роман Трюхан. На фірмі з 2002 по 2013 рік на різних посадах працювала Дарія Трюхан – депутат Запорізької міської ради від партії “Самопоміч”. Вони були подружжям і розлучилися в грудні 2015 року, після обрання Дарії Трюхан депутатом. Нині спільно володіють квартирою та офісом.
Також ПП “Термо-ресурс” отримало протягом травня-липня підрядів від Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міськради на суму 787 тис. грн (перелік нижче).
Дата підписання | Тендер | Організатор | Сума договору, грн |
16.11.2017 | Встановлення приладів обліку теплової енергії за адресою: вул.Молодіжна, 93 (прилад 1) | Управління комунальної власності Енергодарської міськради | 100 971 |
10.11.2017 | Встановлення приладів обліку теплової енергії за адресою: вул.Молодіжна, 97 (прилад 1) | Управління комунальної власності Енергодарської міськради | 97 791 |
10.11.2017 | Встановлення приладів обліку теплової енергії за адресою: вул.Лісова, 1/2 (прилад 1) | Управління комунальної власності Енергодарської міськради | 103 433 |
10.11.2017 | Встановлення приладів обліку теплової енергії за адресою: вул.Українська, 29 (прилад 1) | Управління комунальної власності Енергодарської міськради | 104 285 |
10.11.2017 | Встановлення приладів обліку теплової енергії за адресою: вул.Лісова, 1/1 (прилад 1) | Управління комунальної власності Енергодарської міськради | 103 518 |
10.11.2017 | Встановлення приладів обліку теплової енергії за адресою: вул.Молодіжна, 29 (приладів 2) | Управління комунальної власності Енергодарської міськради | 205 267 |
10.11.2017 | Встановлення приладів обліку теплової енергії за адресою: вул.Лісова, 1/3 (прилад 1) | Управління комунальної власності Енергодарської міськради | 103 686 |
10.11.2017 | Встановлення приладів обліку теплової енергії за адресою: вул.Молодіжна, 43 (прилад 1) | Управління комунальної власності Енергодарської міськради | 103 983 |
10.11.2017 | Встановлення приладів обліку теплової енергії за адресою: вул.Лісова, 23 (прилад 1) | Управління комунальної власності Енергодарської міськради | 104 039 |
10.11.2017 | Встановлення приладів обліку теплової енергії за адресою: вул.Молодіжна, 75 (прилад 1) | Управління комунальної власності Енергодарської міськради | 104 798 |
01.11.2017 | Поточний ремонт системи водопостачання | КЗ “Запорізький центр первиної медико-санітарної допомоги №1” | 2 310 |
03.07.2017 | Виконання робіт “Капітальний ремонт: оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії житлового будинку по вул. Чарівна, 113 (9 пов. 1-4 п.) в м. Запоріжжя” | Департамент з управління ЖКГ Запорізької міськради | 200 643 |
03.07.2017 | Виконання робіт “Капітальний ремонт: оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії житлового будинку по вул. Чарівна, 38б в м. Запоріжжя” | Департамент з управління ЖКГ Запорізької міськради | 147 097 |
03.07.2017 | Виконання робіт “Капітальний ремонт: оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії житлового будинку по вул. Кругова, 150 в м. Запоріжжя” | Департамент з управління ЖКГ Запорізької міськради | 164 969 |
03.07.2017 | Виконання робіт “Капітальний ремонт: оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії житлового будинку по вул. Деповська, 85 ввод 1 в м. Запоріжжя” | Департамент з управління ЖКГ Запорізької міськради | 178 719 |
13.05.2017 | Виконання робіт “Капітальний ремонт: оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії по вул. Академіка Климова, 2 в м. Запоріжжя” | Департамент з управління ЖКГ запорізької міськради | 96 064 |
23.02.2017 | Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів | Департамент освіти і науки Запорізької міськради | 36 550 |
Матеріал підготовлено за підтримки МФ “Відродження”