На відновлення ПК “Хортицький” ремонтникам мерії дають 6 мільйонів
23 листопадаа 2017
Департамент культури і туризму Запорізької міської ради 22 листопада уклав угоду з ТОВ “Гарант-строй-2007” на капітальний ремонт палацу культури “Хортицький” вартістю 5,81 млн грн. Про це повідомляється у системі електронних закупівель “Прозоро”.
Фірма має замінити покриття підлоги, підвісну стелю і провести опорядження в глядацькій залі; облицювати стіни фасадiв з інкерманського каменю, замінити вікна та вхідні двері; облаштувати навколишню територію, тротуари, тощо.
Єдиним конкурентом ““Гарант-Строй 2007” виступило ТОВ “Аквілон 99”, яке отримує підряди в структурі Запорізької міської ради без проведення конкурсних процедур.
“Гарант-Строй 2007” належить Юлії Готовкіній. Директором нині значиться її мати – Лариса Брехар. За останній рік за час функціонування системи “Прозоро” фірма отримала підрядів на суму 38,49 млн грн. і на 78,79 млн грн за старим законом “Про здійснення державних закупівель”.
Зокрема, ТОВ “Гарант-строй-2007” ремонтувало будівлю запорізької мерії.
Нижче повний перелік підрядів “Гарант-строй-2007”, отриманих з вересня 2016 року за новим законодавством.
Дата підписання | Тендер | Організатор | Сума договору |
22.11.2017 | Капітальний ремонт глядацької зали, фасаду з прорізами будівлі та елементів благоустрою ПК “Хортицький” | Департамент культури і туризму Запорізької міської ради | 5 814 276 |
09.10.2017 | Реконструкція нежитлових приміщень під житлові по пр. Інженера Преображенського,3 у м. Запоріжжі | Комунальне підприємство “Управління капітального будівництва” | 1 711 216 |
14.09.2017 | Будівельно-монтажні роботи,проектні роботи, авторський нагляд та експертиза проекту | КЗ “Запорізький центр первиної медико-санітарної допомоги №1” | 439 495 |
18.09.2017 | Капітальний ремонт стін плавального залу в будівлі басейну “Байкал” по вул. Північнокільцева, 9-б м. Запоріжжя | Департамент спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради | 2 175 955 |
18.09.2017 | Капітальний ремонт хірургічного та хірургічно-гнійного відділень КУ “Міська клінічна лікарня № 2” по вул.Брюллова, 6 в м.Запоріжжя | КУ “Міська клінічна лікарня № 2” | 4 434 795 |
18.08.2017 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі по пр. Соборний, 206 в м.Запоріжжі
Примітка: + 10,4 млн грн за старим законом. |
Комунальне підприємство “Управління капітального будівництва” | 5 186 626 |
03.08.2017 | Додаткові роботи з Капітального ремонту по об’єкту “Приміщення Департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради по вул. Патріотичній, 20а в м.Запоріжжі | Департамент охорони здоров’я Запорізької міської ради | 395 175 |
31.08.2017 | Капітальний ремонт приміщення №174 (літера А-5) першого поверху будівлі по пр. Соборний, 151 в м. Запоріжжя з елементами реставрації | Департамент культури і туризму Запорізької міської ради | 2 407 803 |
14.06.2017 | Капітальний ремонт приміщень КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги №9 (амбулаторія №10), розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ладозька, 17” | Комунальне підприємство “Управління капітального будівництва” | 2 382 910 |
31.03.2017 | послуги з поточного ремонту житлового будинку №190 по пр.. Соборний у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 121 991 |
26.04.2017 | Очищення вручну лоткової частини доріг від наносного грунту та залишків технологічного матеріалу | Комунальне підприємство “Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів” | 1 943 000 |
21.02.2017 | послуги з поточного ремонту житлового будинку №186 по пр. Соборний у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 130 722 |
21.02.2017 | послуги з поточного ремонту житлового будинку №192 по пр. Соборний у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 148 922 |
21.02.2017 | послуги з поточного ремонту житлового будинку №151/11 по пр. Соборний у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 132 658 |
21.02.2017 | послуги з поточного ремонту житлового будинку №72 по вул. Незалежної України у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 138 569 |
21.02.2017 | послуги з поточного ремонту житлового будинку №66/5 по вул. Незалежної України/Панфіловцев у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 124 358 |
06.02.2017 | Капітальний ремонт по об’єкту “Приміщення Департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради по вул. Патріотичній, 20а в м. Запоріжжі | Департамент охорони здоров’я Запорізької міської ради | 585 807 |
13.03.2017 | Реконструкція нежитлових приміщень під житлові по пр. Інженера Преображенського, 3 у м. Запоріжжі | Комунальне підприємство “Управління капітального будівництва” | 3 760 000 |
01.12.2016 | Капітальний ремонт станції юних техніків Запорізької міської ради | Департамент освіти і науки Запорізької міської ради | 1 418 089 |
16.11.2016 | Додаткові роботи по об’єкту “Будівля поліклініки Якимівської центральної лікарні по вул. Леніна, 30 смт. Якимівка – реконструкція” | Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації | 286 937 |
10.11.2016 | Капітальний ремонт покрівлі гаражу КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги №10” по бул. Шевченко, 25 в м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Управління капітального будівництва” | 150 540 |
20.12.2016 | Капітальний ремонт приміщень Департаменту охорони здоров’я міської ради по вул. Патріотичній, 20-а в м.Запоріжжя | Департамент охорони здоров’я Запорізької міської ради | 2 226 000 |
30.09.2016 | поточний ремонт житлового будинку №10 по вул. Трегубенко у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 52 318 |
30.09.2016 | послуги з поточного ремонту житлового будинку №6 по вул. Незалежної України у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 70 606 |
01.10.2016 | послуги з поточного ремонту житлового будинку №179 по пр-т. Соборний у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 51 800 |
30.09.2016 | послуги з поточного ремонту житлового будинку №6 по вул. Незалежної України у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 70 606 |
30.09.2016 | послуги з поточного ремонту житлового будинку №15 по вул. Сталеварів у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 64 419 |
29.09.2016 | послуги з поточного ремонту житлового будинку №15 по вул. Сталеварів у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 64 419 |
28.09.2016 | послуги з поточного ремонту житлового будинку №4 по вул. Маяковського у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 60 719 |
28.09.2016 | послуги з поточного ремонту житлового будинку №177 по пр-т. Соборний у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 59 031 |
28.09.2016 | послуги з поточного ремонту житлового будинку №68 по вул. Незалежної України у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 61 967 |
28.09.2016 | послуги з поточного ремонту житлового будинку №10 по вул. Якова – Новицкого у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 52 571 |
28.09.2016 | послуги з поточного ремонту житлового будинку №155/13 по пр-т. Соборний у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 72 570 |
28.09.2016 | поточний ремонт житлового будинку №7/47 по вул. Мира/Незалежної України у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 64 508 |
28.09.2016 | послуги з поточного ремонту житлового будинку №1/2 по вул. Незалежної України у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 75 592 |
28.09.2016 | послуги з поточного ремонту житлового будинку №49 по вул. Незалежної України у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 72 131 |
28.09.2016 | послуги з поточного ремонту житлового будинку №7 по вул. Сталеваров у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 72 618 |
28.09.2016 | послуги з поточного ремонту житлового будинку №2 по вул. Лермонтова у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 56 343 |
28.09.2016 | послуги з поточного ремонту житлового будинку №145по пр-т. Соборний у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 61 930 |
28.09.2016 | поточний ремонт житлового будинку №232 по вул. пр-т. Соборний у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 59 178 |
28.09.2016 | послуги з поточного ремонту житлового будинку №14 по вул. Лермонтова у м. Запоріжжя | Комунальне підприємство “Наше місто” Запорізької міської ради | 60 346 |
01.09.2016 | Поточний ремонт фасаду, цоколю та пандусу | Територіальний відділ освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради | 180 000 |
28.09.2016 | Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи | Департамент освіти і науки Запорізької міської ради | 556 274 |
28.09.2016 | Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи | Департамент освіти і науки Запорізької міської ради | 443 485 |
ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Запоріжжя