- Наші Гроші. Запоріжжя - http://zp.nashigroshi.org -
Енергодарські комунальники переплатили 25% за техніку
Опублікував Editor 23.08.2018 @ 16:44 в Новини | No Comments
КП “Підприємство комунальної власності” (Енергодар) 22 серпня уклало декілька угод з ТОВ “Металургкомплект автоматизація” на поставку обладнання загальною вартістю 864 тис. грн. Про це повідомляється у системі електронних закупівель “Прозоро”.
Відтак, фірма має поставити два дизельні генератори [1] Kipor KDE 16 EA за 176,7 тис. грн/од. (тут і далі з урахуванням ПДВ), два швонарізчики [2] Cedima CF 13B за 171,8 тис. грн/од. та дві віброплити [3] Masalta MS-90 (конкретна модель не вказана) за 49 тис. грн/од.
При цьому, к відкритих джерела такі генератори продають по 105-154 тис. грн/од. [4], швонарізчики – по 133 тис. грн/од. [5], а віброплити по 32 тис. грн [6] максимум. Тобто загалом ринкова вартість обладнання близько 637 тис. грн.
Запорізьке ТОВ “Металургкомплект автоматизація” належить Миколі Афанасову, який також брав участь у закупівлях як ФОП. Загалом з моменту початку роботи у серпні 2016 системи електронних закупівель “Прозоро”, він та його фірма отримали 21 замовлення на 4,36 млн грн і всі без конкурсних процедур. З них 20 – від вищезгаданого КП “Підприємство комунальної власності” та одне від КП “Комунальні системи” Енергодарської міської ради.
Дата договору |
Товар |
Вартість, грн |
22.08.2018 | Придбання віброплити Masalta MS 90 | 98 088 [3] |
22.08.2018 | Придбання дізеля генератора Kipor KDE 16EA | 353 520 [1] |
22.08.2018 | Придбання швонарізчика Cedima CF 13 B | 412 320 [2] |
01.08.2018 | Придбання обладнання | 54 004 [7] |
30.11.2017 | Машини спеціального призначення: установка електрична для збору та регенерації абразиву, установка пневматична (ємкість) для збору і регенерації абразиву | 378 000 [8] |
30.11.2017 | Машини спеціального призначення: установка електрична для збору та регенерації абразиву, установка пневматична (ємкість) для збору і регенерації абразиву | 486 000 [9] |
17.11.2017 | Осушувач повітря | 210 000 [10] |
21.09.2017 | Станція керування, контактор | 9 570 [11] |
21.09.2017 | Станція керування, контактор | 41 722 [12] |
14.07.2017 | Насос ЕЦВ 10-65-65-НРК | 59 400 [13] |
24.05.2017 | Касовий апарат | 77 364 [14] |
16.03.2017 | Датчик ультразвуковий | 122 808 [15] |
10.02.2017 | Насос Wilo TMW 32/8, насос Wilo Helix FIRST V3602 | 178 200 [16] |
10.02.2017 | Насос Wilo TMW 32/8, насос Wilo Helix FIRST V3602 | 16 370 [17] |
19.01.2017 | Насос ЕЦВ 10-65-65-НРК | 111 960 [18] |
26.12.2016 | Підшипники насоса ЕЦВ | 8 266 [19] |
26.12.2016 | Болт з повним різьбленням, гайка | 630 [20] |
26.12.2016 | Частини до насоса ЕЦВ у т.ч.: втулка розпірна, обойма розпірна, втулка діафрагми, муфта з’єднувальна, кільце стопорне, відведення до насоса верхнє і нижнє | 73 766 [21] |
26.12.2016 | Комплектний автоматизований електропривід | 247 500 [22] |
20.10.2016 | Насос Wilo багатоступеневий для водопостачання | 79 008 [23] |
17.10.2016 | Насос Wilo Helix First V3602 | 91 800 [24] |
14.06.2016 | Насосний агрегат Varisco JE 3-140 G10 ST20 | 140 765 [25] |
Статтю роздруковано з Наші Гроші. Запоріжжя: http://zp.nashigroshi.org
URL статті: http://zp.nashigroshi.org/2018/08/23/enerhodarski-komunalnyky-pereplatyly-25-za-tehniku/
URLs in this post:
[1] дизельні генератори: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-22-000369-a
[2] швонарізчики: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-22-000340-b
[3] віброплити: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-22-001301-c
[4] 105-154 тис. грн/од.: https://price.ua/kipor/kipor_kde16ea/catc737t7m331758.html
[5] 133 тис. грн/од.: http://tesla-set.com.ua/cedima-cf-13-b
[6] 32 тис. грн: http://ek.ua/ek-list.php?search_=Masalta+MS90&katalog_from_search_=566&search_but_=
[7] 54 004: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-01-000230-b
[8] 378 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-11-30-000868-a
[9] 486 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-11-30-000841-a
[10] 210 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-11-17-000663-b
[11] 9 570: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-21-000069-b
[12] 41 722: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-21-000025-b
[13] 59 400: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-07-14-000157-a
[14] 77 364: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-05-24-000056-b
[15] 122 808: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-03-16-000014-a
[16] 178 200: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-10-000339-a
[17] 16 370: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-10-000280-b
[18] 111 960: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-01-19-000592-a
[19] 8 266: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-12-26-000540-b
[20] 630: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-12-26-000177-a
[21] 73 766: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-12-26-000157-a
[22] 247 500: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-12-26-000005-b
[23] 79 008: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-10-20-000452-a
[24] 91 800: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-10-17-000581-a
[25] 140 765: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-06-14-000134-a
Натисніть тут для друку.
Copyright © 2015 Наші Гроші. Запоріжжя. All rights reserved.