Контактні родичі підіграли одне одному на 200-тисячній закупівлі від “Водоканалу”
03 Серпня 2020
КП “Водоканал” 21 липня повідомило ТОВ “НВО “Індустрія Інвест” про намір укласти угоду на поставку ламп вартістю 132,6 тис. грн. Інформація про це міститься у системі електронних закупівель “Прозоро”.
Відтак, фірма має поставити 4289 ламп 53 різних найменувань (повний перелік товарів у таблиці нижче).
Конкурентами ТОВ “НВО “Індустрія Інвест” на тендері були ТОВ “НВП “ВІАН”, ТОВ “ТД Светоприбор” та ТОВ Фірма “Паритет” з дорожчими за результатами аукціону на 314 грн, 21,2 тис. грн та 43 тис. грн пропозиціями відповідно.
Запорізьке ТОВ “НВО “Індустрія Інвест” на публічних закупівлях вказувало номер телефону 0612220778 у якості контактного. Цей же номер на різних дошках оголошень (1, 2) вказувався контактним для конкурента фірми на вищеописаному тендері – ТОВ “НВП “ВІАН”. Також цей номер використовувало в оголошеннях ТОВ “ПК “Сфера”, зареєстроване в Запоріжжі по вулиць Макаренка, 9 – адресою реєстрації “НВП “ВІАН”. Варто також зазначити, що згідно даних сайту YouControl, раніше “НВП “ВІАН” вказували у Держреєстрі в якості контактних номери телефонів 0612220778, 0612220779 та 0612220780. Останній також вказувався у Держреєстрі контактним для “НВО “Індустрія Інвест”. Окрім цього, ТОВ “ПК “Сфера” належить Андрієві Проскурі – донедавна власник ТОВ “НВП “ВІАН”. Також “НВП “ВІАН” вказує на своїй сторінці на платформі Prom контактним мобільний номер телефону 0672965840. Цей же номер вказується контактним в оголошенні від ТОВ “НВО “Індустрія Інвест”. Також “НВО “Індустрія Інвест” на своїй сторінці на платформі Prom вказує у якості контактного електронну скриньку torg-vian@ukr.net, логін якої вісилає до “НВП “ВІАН”.
ТОВ “НВО “Індустрія Інвест” належить Юлії Савісько, а ТОВ “НВП “ВІАН” наразі належить Віктору Чадову. Фірми від початку роботи системи електронних закупівель “Прозоро” у серпні 2016-го року 24 рази були конкурентами на держзакупівлях, з яких у трьох випадках вони були єдиними учасниками: усі три замовлення загальною вартістю 987 тис. грн у цьому випадку отримало ТОВ “НВП “ВІАН”. Також ТОВ “НВО “Індустрія Інвест” одного разу було з ТОВ “ПК “Сфера” єдиним учасником на закупівлі від Змієвської ТЕС: замовлення вартістю 127 тис. грн отримало “НВО “Індустрія Інвест”.
Найменування, марка | Кіл-ть, шт
|
Вартість за од., грн | Вартість усього, грн |
Лампа 12V 21 W Маяк | 10 | 17,5 | 175 |
Лампа AD16DS (LED) матриця d 16 мм червона 230В AC IЕК | 17 | 23,3 | 396,1 |
Лампа AD16DS (LED) матриця d 16 мм зелений 230В AC IЕК | 23 | 23,3 | 535,9 |
Лампа AD16DS (LED )матриця d 16 мм жовтий 230В AC IЕК | 13 | 23,3 | 302,9 |
Лампа сигнальна LED матова TT04X1 240V AC (жовта) 54 mm ETI | 1 | 130,6 | 130,6 |
Лампа сигнальна LED матова ECLI-240A-R 240V AC (червона) 54 mm ETI | 1 | 96,1 | 96,1 |
Лампа сигнальна LED матова ECLI-240A-G 240V AC (зелена) 54 mm ETI | 1 | 96,1 | 96,1 |
Лампа сигнальна LED матова ECLI-024C-R 24V AC/DC (червона) 54 mm ETI | 9 | 96,1 | 864,9 |
Лампа сигнальна LED матова TT02U1 24V AC/DC (зелена) 54 mm ETI | 5 | 116,7 | 583,5 |
Індикаторна арматура AD-22DS 230В (білий) IЕК | 35 | 27,5 | 962,5 |
Лампа сигнальна AD16-22DS IЕК | 5 | 27,5 | 137,5 |
Лампа МО 36х60 E27 Калашніково | 90 | 5,6 | 504 |
Лампа МО 24х60 E27 Калашніково | 24 | 5,6 | 134,4 |
Лампа люмінесцентна L18 W/10-765 Osram | 128 | 12,8 | 1638,4 |
Лампа LED bulb A80-22W-E27-4100K 1980Lm 170-250B Galaxy | 70 | 35 | 2450 |
Лампа світлодіодна LED T8 L1200-18W G13 6400K Евросвет | 118 | 27,3 | 3221,4 |
Лампа M50 230-75 Е-27 Калашніково | 107 | 4,3 | 460,1 |
Лампа LED bulb A95-25W-E27-4100K 1980Lm 170-250B Galaxy | 20 | 47,8 | 956 |
Лампа LED bulb Т140 100W-E40-5000K 9000Lm 185-265V Galaxy | 23 | 199,5 | 4588,5 |
Лампа світлодіодна LED Т8 L600-9W G13 6400K Евросвет | 218 | 24,5 | 5341 |
Лампа світлодіодна трубч. L1500-24W G13 6400K Евросвет | 104 | 58,3 | 6063,2 |
Лампа натрієва ДНаТ SON-T 150 Вт E40 GLX | 14 | 61,8 | 865,2 |
Лампа світлодіодна A60 E27 10W 4100K 900Lm AC170-250V LEDium | 10 | 12,3 | 123 |
Лампа M50 230-95 E-27 Калашніково | 274 | 4,3 | 1178,2 |
Лампа M50 230-60 E-27 Калашніково | 26 | 4,3 | 111,9 |
Лампа МО 12х60 Е27 Калашніково | 269 | 5,6 | 1506,4 |
Лампа ДЗК 230-100-6 Е27 R80/Iskra | 29 | 29,2 | 846,8 |
Лампа ЛОН 230-300W E40 Калашніково | 20 | 12,8 | 256 |
Лампа LED bulb Т140 100W-E40-5000K 9000Lm 185-265V Galaxy | 114 | 199,5 | 22743 |
Лампа люмін. Phillips TL-D 58W/54 G13 | 33 | 29,2 | 963,6 |
Лампа змінна жовта матриця 24B IEK | 1 | 34,8 | 34,8 |
Лампа люмін. L36W/765 G13 Osram | 77 | 15,8 | 1216,6 |
Лампа L18W/10-765 Osram | 33 | 12,8 | 422,4 |
Лампа М50 230-95 E-27 Калашніково | 485 | 4,3 | 2085,5 |
Лампа МО 36х60 Е27 Калашніково | 40 | 5,6 | 224 |
Лампа М50 230-60 E-27 Калашніково | 140 | 4,3 | 602 |
Лампа М50 230-75 E-27 Калашніково | 428 | 4,3 | 1840,4 |
Лампа люмінісцентна L18W/10-765 Osram | 50 | 12,8 | 640 |
Лампа люмінісцентна L36W/765 G13 Osram | 80 | 15,8 | 1264 |
Лампа світлодіодна LED 15W E27 4200K Евросвет | 12 | 36,8 | 441,6 |
Лампа світлодіодна LED 7W E27 4200K Евросвет | 100 | 22,3 | 2230 |
Лампа світлодіодна LED Т8 L1200-918W G13 6400K Евросвет | 192 | 27,3 | 5241,6 |
Лампа LED bulb A60-12W-E27-4100K 450Lm 170-250B GLX | 288 | 14 | 4032 |
Лампа ЛОН 500 Е40 Калашніково | 242 | 30,3 | 7332,6 |
LED лампа A60e 10W E27 4100K 12-48V Videx | 30 | 86,4 | 2592 |
Лампа LED bulb G45-5W-E27-4100K 450 Lm 170-250B Galaxy | 15 | 16,3 | 244,5 |
Лампа LED bulb A60-12W-E27-4100K 1200Lm 170-250B GLX | 40 | 14 | 560 |
Лампа світлодіодна LED Т8 L1200-18W G13 6400K Евросвет | 50 | 27,3 | 1365 |
Лампа LED bulb A60-15W-E27-6500K 1500Lm 170-250B Galaxy | 43 | 36,8 | 1582,4 |
Лампа LED bulb A60-6W-E27-6500K 600Lm 170-250B Galaxy | 132 | 13,6 | 1795,2 |
Лампа LED bulb A60-12W-E27-4100K 1200Lm 170-250B GLX | 144 | 14 | 2016 |
Лампа LED bulb A60-15W-E27-6500K 1500Lm 170-250B Galaxy | 10 | 18,7 | 187 |
Лампа LED bulb T140 100W-E40-5000K 9000Lm 185-265V Galaxy | 36 | 199,5 | 7182 |
Лампа LED bulb A60-8W-E27-4100K 720Lm 170-250B Galaxy | 278 | 11,9 | 3308,2 |
Лампа LED bulb T140 100W-E40-5000K 9000Lm 185-265V Galaxy | 10 | 199,5 | 1995 |
Лампа світлодіодна А60 Е27 10W 4100K 900Lm AC170-250V LEDium | 37 | 22,9 | 847,3 |
Лампа LED T8 L 600-9W G13 6400K Евросвет | 25 | 24,5 | 612,5 |
Лампа світлодіодна MAXUS LED Т8 21Вт L1500мм 220В цоколь G13 | 1 | 348,8 | 348,8 |
ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Запоріжжя