- Наші Гроші. Запоріжжя - http://zp.nashigroshi.org -
Авторейтинг 2020: Renault для лікарень і топова Toyota Highlander для авіарозробників
Опублікував Editor 06.01.2021 @ 15:48 в Новини | No Comments
У 2020 році у Запорізькій області держустановами було придбано 67 автомобілів на суму 37,8 (37 796 243) млн грн. Інформація про це міститься у системі електронних закупівель “Прозоро”.
До уваги бралися легкові автомобілі, позашляховики та мінівени.
Найбільше було придбано автомобілів Renault Duster – 28 одиниць. Впродовж року їх постачали Обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, первинної медико-санітарної допомоги, Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 Мелітополя, КБ “Прогрес” та АТ “Мотор Січ”, Вознесенській сільраді, Службі автомобільних доріг тощо. Ціна на Renault Duster залежно від комплектації коливалась впродовж року від 419 тис. до майже 675 тис. грн.
ТОП-10 найдорожчих автомобілів, куплених у 2020-му році (тут і далі авто для перевезення пасажирів без комерційного транспорту):
Позашляховик Toyota Highlander придбаний ДП “Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро “Прогрес” ім. О.Г.Івченко – 1 642 404 грн.
Середньорозмірний кросовер Hyundai Santa Fe Служби автомобільних доріг – 1 412 000 грн.
Кросовер Lexus RX300 придбаний ТОВ “Запоріжжяелектропостачання” – дочірнє підприємство ПАТ “Запоріжжяобленерго” – 1 269 916 грн.
Мінівен Renault Trafic куплений Великобілозерським Навчально-виховним комплексом №1 – 969 700 грн.
Кросовер Hyundai Tucson для Служби автомобільних доріг – 965 000 грн.
Мінівен Peugeot Traveller версії Business теж для Великобілозерського Навчально-виховного комплексу №1 – 949 800 грн.
Ще один мінівен Citroen Jumpy придбаний КП “Запорізька ритуальна служба” – 828 000 грн.
Компактний кросовер Hyundai Tucson куплений ПАТ “Запоріжжяобленерго” – 760 000 грн.
Мінівен Fiat Talento для ДП “Запорізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” – 739 000 грн.
Окрім нових автівок, було придбано три вживані: Lada 217130 Priora за 49,8 тис. грн придбаний Преображенською сільською радою, ВАЗ 212140 “Нива” за 165 тис. грн для Кам’янсько-Дніпровської дослідної станції та Opel Astra Station Wagon за 194 тис. грн для Павлівської сільської ради.
Повний список придбаних авто можна переглянути у таблиці нижче:
Замовник | Марка | Модель | Кількість | Вартість за од. грн |
ДП “Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро “Прогрес” ім. академіка О. Г. Івченка | Toyota | Highlander | 1 | 1 642 404 [1] |
Служба автомобільних доріг у Запорізькій області | Hyundai | Santa Fe | 1 | 1 412 000 [2] |
ТОВ “Запоріжжяелектропостачання” | Lexus | RX300 | 1 | 1 269 916 [3] |
Великобілозерський НВК №1 (школа-дитячий садок) Великобілозерської сільської ради | Renault | Trafic | 1 | 969 700 [4] |
Служба автомобільних доріг у Запорізькій області | Hyundai | Tucson | 1 | 965 000 [5] |
Великобілозерський НВК №1 (школа-дитячий садок) Великобілозерської сільської ради | Peugeot | Traveller Business | 1 | 949 800 [6] |
Спеціалізоване комунальне підприємство “Запорізька ритуальна служба” | Citroen | Jumpy | 1 | 828 000 [7] |
ПАТ “Запоріжжяобленерго” | Hyundai | Tucson | 2 | 760 000 [8] |
ДП”Запорізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” | Fiat | Talento | 1 | 739 000 [9] |
Служба автомобільних доріг у Запорізькій області | Renault | Duster | 3 | 674 83 [10]3 |
АТ “Мотор Січ” | Renault | Duster Ultramarine | 1 | 609 750 [11] |
ДП “Місцеві дороги Запорізької області” | Renault | Duster | 1 | 600 000 [12] |
КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги №2” Мелітопольської міської ради | Renault | Duster | 2 | 584 760 [13] |
Запорізька регіональна державна лабораторія Державної служби україни з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | Opel | Combo Life | 1 | 581 500 [14] |
Пологівська міська рада | Renault | Lodgy | 1 | 579 000 [15] |
ДП “Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро “Прогрес” ім. академіка О. Г. Івченка | Renault | Duster Zen | 2 | 570 750 [16] |
КНП “Териториальне медичне об’єднання “Обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф” Запорізької обласної ради | Suzuki | Vitara | 1 | 565 500 [17] |
Служба автомобільних доріг у Запорізькій області | Renault | Dokker | 1 | 564 750 [18] |
КП “Приморський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”Приморської районної ради | Haval | H2 | 1 | 549 960 [19] |
Запорізький державний медичний університет | Toyota | Corolla | 1 | 548 650 [20] |
ПАТ “Запоріжжяобленерго” | Haval (???) | H6 (???) | 2 | 499 900 [21] |
КНП “Териториальне медичне об’єднання «Обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф” Запорізької обласної ради | Renault | Duster | 1 | 499 000 [22] |
КНП “Териториальне медичне об’єднання «Обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф” Запорізької обласної ради | Renault | Duster | 16 | 499 000 [23] |
КУП “Житло-сервіс” Пологівської міської ради | Great Wall | Wingle 5 | 1 | 498 000 [24] |
КРП “Зеленбуд” | Renault | Dokker Van | 1 | 494 700 [25] |
КЗ “Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр імені В.Г. Магара” Запорізької обласної ради | Opel | Astra Sedan Enjoy | 1 | 493 900 [26] |
ПАТ “Запоріжжяобленерго” | Haval | H6 | 2 | 489 000 [27] |
КЗ “Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів “Дивосвіт” Запорізької обласної ради | Toyota | Corolla | 1 | 481 100 [28] |
Комунальне некомерційне підриємство “Вільнянська районна багатопрофільна лікарня” Вільнянської районної ради | Renault | Logаn MCV Life+ | 1 | 459 000 [29] |
Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов’я | Renault | Duster Zen | 1 | 449 900 [30] |
Степанівська перша сільська рада | Renault | Lodgy | 1 | 444 950 [31] |
Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області | Renault | Logan | 2 | 422 502 [32] |
Вознесенська сільська рада | Renault | Duster | 1 | 418 900 [33] |
Фінансове управління Мелітопольської міської ради | Peugeot | 301 | 1 | 415 400 [34] |
КНП “Вільнянський центр первинної медико-санітарної допомоги” Вільнянської районної ради | Citroen | C-Elysee | 1 | 411 345 [35] |
КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги №2” Мелітопольської міської ради | Peugeot | 301 | 1 | 410 000 [36] |
КУ “Агенція розвитку мелітополя” Мелітопольської міської ради | Citroen | C-Elysee | 1 | 407 960 [37] |
Управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради | Citroen | C-Elysee | 1 | 406 900 [38] |
КЗ “Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 і-іі ступенів” Запорізької обласної ради | Renault | Logan | 1 | 398 700 [39] |
Виконавчий комітет Благовіщенської сільської ради Кам’янсько-Дніпровського району | Lada | Largus | 1 | 360 000 [40] |
ТОВ “Тепло-Мелітополь” | Renault | Logan Life+ | 1 | 299 950 [41] |
Павлівська сільська рада | Opel | Astra Station Wagon | 1 | 194 000 [42] |
Кам’янсько-Дніпровська дослідна станція ІВПіМ НААН | ВАЗ | 212140 “Нива” | 1 | 165 460 [43] |
Преображенська сільська рада Оріхівського району Запорізької області | Lada | 217130 Priora | 1 | 49 824 [44] |
Статтю роздруковано з Наші Гроші. Запоріжжя: http://zp.nashigroshi.org
URL статті: http://zp.nashigroshi.org/2021/01/06/avtoreytynh-2020-renault-dlia-likaren-i-topova-toyota-highlander-dlia-aviarozrobnykiv/
URLs in this post:
[1] 1 642 404: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-12-010147-c
[2] 1 412 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-16-000884-a
[3] 1 269 916: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-26-006923-a
[4] 969 700: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-20-000716-b?lot_id=d84d497f8bf62246548222f3b1098949#lots
[5] 965 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-16-000964-a
[6] 949 800: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-17-002569-a?lot_id=70b50b0890383c2b5c400f435644b44e#lots
[7] 828 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-12-001221-a
[8] 760 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-06-000446-b
[9] 739 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-29-002309-b
[10] 674 83: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-22-006012-a
[11] 609 750: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-03-001243-c
[12] 600 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-21-008444-a?lot_id=8328aea4158f7fd402767e9a56d09984#lots
[13] 584 760: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-18-001734-a
[14] 581 500: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-16-003140-b
[15] 579 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-24-002352-a
[16] 570 750: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-05-002721-a
[17] 565 500: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-13-003028-b
[18] 564 750: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-16-000787-a
[19] 549 960: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-26-001812-c
[20] 548 650: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-22-001804-c
[21] 499 900: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-15-002061-a
[22] 499 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-19-002286-b
[23] 499 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-28-001692-b
[24] 498 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-24-000159-c
[25] 494 700: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-12-007739-c
[26] 493 900: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-23-010347-c
[27] 489 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-04-002284-c
[28] 481 100: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-30-000078-b
[29] 459 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-25-004594-c
[30] 449 900: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-23-009530-a
[31] 444 950: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-10-001816-a
[32] 422 502: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-01-007961-c
[33] 418 900: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-21-002011-a
[34] 415 400: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-17-004785-b
[35] 411 345: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-11-003000-a
[36] 410 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-20-009713-c
[37] 407 960: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-18-011273-c
[38] 406 900: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-19-001562-a
[39] 398 700: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-10-001312-a
[40] 360 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-09-009240-b
[41] 299 950: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-26-000748-a
[42] 194 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-15-013789-c
[43] 165 460: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-13-002670-a
[44] 49 824: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-24-000154-a
Натисніть тут для друку.
Copyright © 2015 Наші Гроші. Запоріжжя. All rights reserved.