- Наші Гроші. Запоріжжя - http://zp.nashigroshi.org -
Фірмі з орбіти “моторівців” віддали підрядів на 5 мільйонів на дрібні ремонти будинків
Опублікував Editor 14.08.2018 @ 15:08 в Новини | No Comments
КП “Запоріжремсервіс” на початку серпня уклало низку угод з ТОВ “Жилкомсервис” на проведення поточного ремонту житлових будинків загальною вартістю 4,8 млн грн. Інформація про це міститься у системі електронних закупівель “Прозоро”.
Усі угоди було укладено без проведення конкурсних процедур.
Відтак, фірма має до п’ятого вересня виконати 49 поточних ремонтів житлових будинків у Вознесенівському районі (повний перелік у таблиці нижче).
Зареєстроване у травні минулого року ТОВ “Жилкомсервис” належить Катерині Ємеліній. Вона ж є співвласницею ТОВ “Керуюча компанія “Надія” разом з Павлом Ємеліним. Останній володіє половиною фірми “АВ Плюс” разом з Олександром Попутько – колишнім помічником [1] депутата Запорізької міської ради від партії “Нова політика” Олександра Поливяного. Він працює керівником складального цеха ПАТ “Мотор Січ”.
Ємеліна – вже четверта власниця ТОВ “Жилкомсервис”. Раніше фірма була зареєстрована на Ольгу Юрашеву – експертку [2] з оцінки нерухомості та земельних ділянок; Вікторію Миценко з Кушугума, Юлію Малишеву.
Нині керує фірмою Наталія Савостікова. Людина з таким ПІБ значилася начальницею ділянки обслуговування внутрішньобудинкових систем [3] Дніпровського району концерну “Міські теплові мережі”.
Раніше фірмою керували Сергій Поповиченко – колишній заступник [4] керівника КП “Титан” і “Основаніє” та Ольга Юрашева.
Також Поповиченко свого часу був директором ТОВ “Еко-січ”. Фірма нині оформлена на Сергія Євтушенка, а раніше її власниками були працівник клініки “Мотор Січ” Віталій Супрун, Валентина Матвєєва і Таїсія Радченко. За однією адресою з Таїсією Радченко була прописана Радченко Катерина Юріївна. Тепер вона має прізвище Волобуєва і саме людина з таким ПІБ є помічником [5] голови фракції “Нова політика” у міській раді Олексія Басова [6]. Басов працює начальником відділу технічної документації ПАТ “Мотор Січ”.
Валентина Матвєєва – це донька Людмили Маринюк – багаторічного директора КП “Муніципальна телевізійна мережа” (раніше телеканал “МТМ”, а нині телеканал Z), яка зараз очолює Палац [7] дитячої та юнацької творчості. Людмила Маринюк була депутатом Запорізької міської ради від Партії регіонів. На місцевих виборах 2015 року балотувалася [8] до міськради від партії “Наш край”.
Чоловік Валентини Матвєєвої – Віталій Матвєєв. Він був помічником [1] депутата Запорізької міськради від “Нової політики” Віталія Тишечка [9] – заступника начальника управління кадрів ПАТ “Мотор Січ”. Віталій Матвєєв володів часткою ТОВ “Моноліт-січ” [10]. Однак, після публікацій [11] про отримання цією фірмою підрядів на ремонти житлового фонду Запоріжжя частку Матвєєва переписали на вищевказаного власника “Еко-січ” Сергія Євтушенка.
Загалом фірма отримала 58 підрядів на суму 16,63 млн грн, з яких 54 підряди на суму 5,4 млн грн без проведення проведення конкурсних процедур.
| Дата | Послуга | Вартість, грн |
| 07.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 88 по вул. Незалежної України, у м. Запоріжжя) | 99 000 [12] |
| 07.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 86 а по вул. Незалежної України, у м. Запоріжжя) | 99 000 [13] |
| 07.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 86 по вул. Незалежної України, у м. Запоріжжя) | 99 000 [14] |
| 07.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 84 б по вул. Незалежної України, у м. Запоріжжя) | 99 000 [15] |
| 07.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 84 а по вул. Незалежної України, у м. Запоріжжя) | 99 000 [16] |
| 07.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 82 б по вул. Незалежної України, у м. Запоріжжя) | 99 000 [17] |
| 06.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 69 по вул. Незалежної України , у м. Запоріжжя) | 99 000 [18] |
| 06.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 73 по вул. Незалежної України , у м. Запоріжжя) | 99 000 [19] |
| 06.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 75 по вул. Незалежної України, у м. Запоріжжя) | 99 000 [20] |
| 06.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 63а по вул. Незалежної України, у м. Запоріжжя) | 99 000 [21] |
| 06.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 43 по вул. Леоніда Жаботинськго, у м. Запоріжжя) | 99 000 [22] |
| 06.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 45 по вул. Леоніда Жаботинськго, у м. Запоріжжя) | 99 000 [23] |
| 06.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 45 а по вул. Леоніда Жаботинськго, у м. Запоріжжя) | 99 000 [24] |
| 06.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 21 а по вул. Лермонтова, у м. Запоріжжя) | 99 000 [25] |
| 06.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 82 по вул. Незалежної України, у м. Запоріжжя) | 99 000 [26] |
| 06.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 67 по вул. Незалежної України, у м. Запоріжжя) | 99 000 [27] |
| 03.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 59 по вул. Незалежної України, у м. Запоріжжя) | 99 000 [28] |
| 03.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 21 а по вул. Олександра Матросова, у м. Запоріжжя) | 99 000 [29] |
| 03.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 63 по вул. Леоніда Жаботинськго, у м. Запоріжжя) | 99 000 [30] |
| 03.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 61 по вул. Леоніда Жаботинськго, у м. Запоріжжя) | 99 000 [31] |
| 03.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 59 а по вул. Леоніда Жаботинськго, у м. Запоріжжя) | 99 000 [32] |
| 03.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 59 по вул. Леоніда Жаботинськго, у м. Запоріжжя) | 99 000 [33] |
| 03.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 57 по вул. Леоніда Жаботинськго, у м. Запоріжжя) | 99 000 [34] |
| 03.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 47 а по вул. Леоніда Жаботинськго, у м. Запоріжжя) | 99 000 [35] |
| 03.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 47 по вул. Леоніда Жаботинськго, у м. Запоріжжя) | 99 000 [36] |
| 02.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 41 по вул. Леоніда Жаботинського, у м. Запоріжжя) | 99 000 [37] |
| 02.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 65 по вул. Леоніда Жаботинського, у м. Запоріжжя) | 99 000 [38] |
| 02.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 8 по вул. Кам’яногірська, у м. Запоріжжя) | 99 000 [39] |
| 02.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 55 по вул. Леоніда Жаботинського, у м. Запоріжжя) | 99 000 [40] |
| 02.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 15-а по вул. Олександра Матросова, у м. Запоріжжя) | 99 000 [41] |
| 02.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 71 по вул. Незалежної України, у м. Запоріжжя) | 99 000 [42] |
| 02.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 17 по вул. Лермонтова, у м. Запоріжжя) | 99 000 [43] |
| 02.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 92 по вул. Незалежної України, у м. Запоріжжя) | 99 000 [44] |
| 01.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 50 по вул. Патріотична, у м. Запоріжжя) | 68 557 [45] |
| 01.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 90 а по вул. Незалежної України, у м. Запоріжжя) | 99 000 [46] |
| 01.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 90 по вул. Незалежної України, у м. Запоріжжя) | 99 000 [47] |
| 01.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 51 по вул. Леоніда Жаботинського, у м. Запоріжжя) | 99 000 [48] |
| 01.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 6 по вул. Кам’яногірська, у м. Запоріжжя) | 99 000 [49] |
| 01.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 4 по вул. Кам’яногірська, у м. Запоріжжя) | 99 000 [50] |
| 01.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 2 по вул. Кам’яногірська, у м. Запоріжжя) | 99 000 [51] |
| 01.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 1 по вул. Кам’яногірська, у м. Запоріжжя) | 99 000 [52] |
| 01.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 6 по вул. Гагаріна, у м. Запоріжжя) | 99 000 [53] |
| 01.08.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 2 по вул. Гагаріна, у м. Запоріжжя) | 99 000 [54] |
| 31.07.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 4 по вул. Седова, у м. Запоріжжя) | 96 944 [55] |
| 31.07.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 6 по вул. Адмірала Нахімова, у м. Запоріжжя) | 99 000 [56] |
| 31.07.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 1 а по вул. Яценка, у м. Запоріжжя) | 99 000 [57] |
| 31.07.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 19 по вул. Лермонтова, у м. Запоріжжя) | 99 000 [58] |
| 31.07.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 3 по вул. Кам’яногірська, у м. Запоріжжя) | 99 000 [59] |
| 31.07.2018 | Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту житлового будинку № 2 а по вул. Гагаріна, у м. Запоріжжя) | 99 000 [60] |
Статтю роздруковано з Наші Гроші. Запоріжжя: http://zp.nashigroshi.org
URL статті: http://zp.nashigroshi.org/2018/08/14/firmi-z-orbity-motorivtsiv-viddaly-pidryadiv-na-5-miljoniv-na-dribni-remonty-budynkiv/
URLs in this post:
[1] помічником: http://zp.nashigroshi.org/2016/10/13/pomichnyky-deputativ-zaporizkoji-miskrady/
[2] експертку: https://olgiurash.pulscen.com.ua/
[3] начальницею ділянки обслуговування внутрішньобудинкових систем: https://declarations.com.ua/declaration/nacp_e219a801-2b75-4694-bffc-c305038a7039
[4] заступник: https://www.work.ua/ua/resumes/4806765/
[5] помічником: http://zp.gov.ua/uk/persons/item/66
[6] Олексія Басова: http://meria.zp.ua/test/index.php?id=36&pid=197
[7] Палац: http://zp.nashigroshi.org/2016/12/26/firma-z-orbity-aloshi-vidremontuje-palats-dytyachoji-tvorchosti-za-35-miljoniv/
[8] балотувалася: http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2015/PVM056?PID102=10949&PF7691=10949&PT001F01=100&rej=0&pt00_t001f01=100
[9] Тишечка: http://meria.zp.ua/test/index.php?id=36&pid=194
[10] ТОВ “Моноліт-січ”: http://zp.nashigroshi.org/2016/12/19/firma-z-orbity-motorivtsiv-vidremontuje-shevchenkivsku-administratsiyu-za-miljon/
[11] публікацій: http://www.procontrol.org.ua/hto-zaroblyaye-na-remonti-budynkiv-u-zaporizhzhi-chastyna-chetverta/
[12] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-07-000621-b
[13] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-07-000599-b
[14] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-07-000581-b
[15] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-07-000567-b
[16] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-07-000550-b
[17] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-07-000513-b
[18] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-06-000445-b
[19] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-06-000387-b
[20] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-06-000360-b
[21] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-06-000333-b
[22] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-06-000310-b
[23] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-06-000284-b
[24] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-06-000263-b
[25] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-06-000206-b
[26] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-06-000174-b
[27] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-06-000148-b
[28] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-03-000487-b
[29] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-03-000372-b
[30] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-03-000355-b
[31] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-03-000323-b
[32] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-03-000279-b
[33] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-03-000230-b
[34] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-03-000200-b
[35] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-03-000180-b
[36] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-03-000159-b
[37] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-02-000502-b
[38] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-02-000469-b
[39] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-02-000443-b
[40] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-02-000410-b
[41] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-02-000383-b
[42] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-02-000354-b
[43] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-02-000332-b
[44] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-02-000292-b
[45] 68 557: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-01-000619-b
[46] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-01-000596-b
[47] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-01-000575-b
[48] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-01-000544-b
[49] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-01-000481-b
[50] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-01-000441-b
[51] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-01-000406-b
[52] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-01-000339-b
[53] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-01-000299-b
[54] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-01-000275-b
[55] 96 944: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-31-000224-a
[56] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-31-000213-a
[57] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-31-000197-a
[58] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-31-000176-a
[59] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-31-000138-a
[60] 99 000: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-31-000118-a
Натисніть тут для друку.
Copyright © 2015 Наші Гроші. Запоріжжя. All rights reserved.