15 Березня 2016
Правонабувач |
Назва об’єкта, адреса | Площа, кв.м | Спосіб
продажу |
Вартість продажу, грн. |
Примітки |
Сажнєв Олег Вячеславович | Убудоване приміщення, Мелітопольське шоссе, 97 | 26,3
|
аукціон | 16500,00 | |
Сажнєв Олег Вячеславович | Убудоване приміщення, Мелітопольське шоссе, 110-Фестивальна, 27а | 113,9
|
аукціон | 73000,00 | |
Каракулов Олег Анатолійович | Убудоване приміщення, Ялтинська, 50 | 127,3
|
аукціон | 75000,00 | |
Расторгуєв Олександр Валерійович | Убудоване приміщення, Мелітопольське шоссе, 99 | 646,8
|
аукціон | 475000,00 | |
Попова Ірина Олександрівна | Убудоване приміщення, вул. Ульянових, 14/ 39 | 77,8 | викуп | 143296,80 | Відома як депутат Бердянської міської ради. В попередньому скликанні – від КПУ. Нині – від партії “Наш край”.
|
Міхно Сергій Вікторович | 3/5 частин убудовано-прибудованого приміщення, вул. К.Маркса, 17 | 195,5
|
аукціон | 744240,00 | Був головою районної організацїі партії “Єдиний центр”.
|
Стребіж Сергій Олександрович | 11/20 частин убудованого приміщення, вул. Комунарів, 63/ 4 | 142,9 | викуп | 175932,00 | |
Орєшков Олег Іванович | 2/3 частин убудованого приміщення, вул. Шаумяна, 16 /1 | 74,8 | викуп | 104484,00 | Балотувався до Бердянської міської ради в 2010 році від “Сильної України” |
ПП “Аквалето”
|
Убудоване приміщення, бул. Гайдара, 2 | 137,4 | викуп | 208738,80 | |
Желєв Николай Николаєвич | Нежитлова будівля, вул. Дзержинського,30 “б” | 57,7 | викуп | 77512,01 | |
ПП “Гіралдія” | Будівля вбиральні,
вул. Мазіна,7-а |
10,7 | викуп | 10080,00 | |
ПП “Гіралдія” | Будівля вбиральні, вул. Шмідта, 20-б | 12,2 | викуп | 10836,00 | |
ПВТП “Діскус” | 1/10 частина комплексу будівель та споруд,
Мелітопольське ш.74 |
452,2 | викуп | 139430,40 | |
Лінник Віктор Іванович | 1/25 частина комплексу будівель та споруд, Мелітопольське ш. 74 | 214,3 | викуп | 69720,00 | |
Тремаскін Павло Михайлович | 1/40 частина комплексу будівель та споруд, Мелітопольське ш. 74 | 225,6 | викуп | 74096,00 | |
Паршихін Юрій Миколайович | 1/3 частина нежитлової будівлі, Військове містечко-2, б.1 | 194,3 | викуп | 64986,00 | |
Меркулова Олена Миколаївна | Убудоване приміщення, пр.Пролетарський,90 | 14,5 | викуп | 18926,40 | |
Кара Віталій Іванович | Убудоване приміщення, вул.Морозова,3в | 72,5 | викуп
|
83760,00 | Родич колишнього секретаря міськради і голова місцевої організації Партії регіонів Ірини Купцової
|
Симоненко Віталій Леонідович | Будівля, Військове містечко-2, буд..14-в | 95,1 | викуп | 57535,20 | |
ЗАТ “Бердянська міська стоматологічна поліклініка” | Майновий комплекс, вул.Червона,19 | 2025,7 | викуп | 3202136,00 | |
Філатова Аліса Абдрахимівна | 69/100 частин будівель та споруд,
с. Нововасилівка, Маріупольське шосе, 4 |
619,2 | викуп | 110130,28 | |
Лінник Віктор Іванович | 3/25 частина комплексу будівель та споруд,
Мелітопольське ш.74 |
663,2 | викуп | 200484,00 | |
ТОВ “Скорпіон Ко” | Будівля вбиральні,
вул. Шмідта,1-а |
32,7
|
аукціон | 59308,00 | |
ГО “Фонд сприяння розвитку місцевого самоврядування в м. Бердянську” | Убудоване приміщення, вул. Р.Люксембург,31 | 80,5 | викуп | 132791,48 | Керівник – Яна Романовська, помічниця Валерія Баранова в час його народного депутатства. Вона засновниця кількох фірм з орбіти Баранова |
ПП “Консалтингове бюро” | Убудоване приміщення, пр.Перемоги,45- вул.Енгельса,36 | 92,9 | викуп | 150654,00 | |
Гонтаренко Оксана Володимирівна | Підвальне примещення, пр. Праці, 20 | 236,8 | викуп | 222525,60 | |
Худич Олена Вікторівна | Убудоване приміщення, вул. Коцюбинського,57 | 120,6 | викуп | 130607,00 | |
ТОВ “Каріна”
|
Убудоване приміщення, вул.Орджонікідзе,95 | 53,5 | викуп | 82991,71 | |
Бежиташвілі Заза Автандилович | Прибудоване приміщення, пр.Пролетарський,230 | 144,4 | викуп | 298978,80 | |
Хангалдян Славік Ваганович | Гараж, вул.Руденко,4-б | 34,1 | викуп | 22549,20 | Колишній депутат міської ради від Партії регіонів |
ПАТ “Продсервіс”
|
Убудоване приміщення, вул. Свободи,73/пр.Леніна,8 | 252,9 | викуп | 447853,98 | |
ПАТ “Продсервіс” | Убудоване приміщення, вул. Орджонікідзе, 91 | 327,3 | викуп | 507950,40 | |
ТОВ”Бердянські ковбаси” | Убудоване приміщення, ул. Морозова, 15 | 124,1 | викуп | 195035,57 | |
ТОВ „Аскет Карго Сервіс” | Комплекс будівель та споруд, вул. Вроцлавська, 2-а | аукціон | 563574,00 | ||
ЗАТ “Астром”
|
Убудоване приміщення, вул. Шаумяна,16/1 | 73,0 | викуп | 114291,60 | |
ТОВ “Бердянські ковбаси” | Убудоване приміщення, вул.Орджонікідзе,72 | 105,5 | викуп | 162865,20 | |
Марченко Катерина Валентинівна | 1/5 частина нежитлової будівлі, вул.Мазіна,7а | 99,4 | викуп | 156504,00 | Відома як нинішній депутат міськради від партії “Наш край” |
Білий Станіслав Миколайович | Нежитлова будівля, вул.Верещагіна,2а | 54,3 | викуп | 78321,60 | |
Рожкова Юлія Вікторівна | Убудоване приміщення, вул.Піонерська, 51 | 319,4 | викуп | 618896,40 | |
Білоусов Сергій Вікторович | Убудоване приміщення, вул.К.Маркса,51 | 127,5 | викуп | 414704,40 | Відомий як журналіст і волонтер. Балотувався до міськради в 2015 році від “Батьківщини”. В 2010 році – від партії “Реформи і порядок”. |
Овчинников Віктор Андрійович | ¼ частина будівлі-вул.Шевченка,3а | 24,9 | викуп | 63855,44 | |
Андрієвський Олег Павлович | Убудоване приміщення, вул.Верещагіна, 10 | 33,3 | викуп | 46137,19 | |
Управління Бердянської Єпархії УПЦ | Убудоване приміщення, пр.Пролетарський, 100 | 48,0 | викуп | 73312,80 | |
ТОВ “Бердянські ковбаси” | Убудоване приміщення, вул. Верещагіна, 10 | 22,8 | викуп | 31131,60 | |
ПП “Роздол-Бердянськ” | Убудоване приміщення, вул. Карла Маркса,17 | 101,0 | викуп | 323801,60 | |
Братенькова Людмила Володимирівна | Убудоване приміщення, вул. Шаумяна,14/2, прим. №1 | 57,3 | викуп | 96626,40 | |
ПАТ “Продсервіс” | Убудоване приміщення, Мелітопольське ш.106, приміщення №1 | 140,0 | викуп | 155479,20 | |
ТОВ “Фірма “Полум’я” | Убудоване приміщення, пр. Перемоги,15/ул. Карла Маркса, 32 | 148,2 | викуп | 483024,00 | |
ПП “Есперанс” | Убудоване приміщення, вул. Франко,32, | 18,2 | викуп | 37077,60 | |
ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” | Убудовано-прибудоване приміщення
пр. Пролетарський,102, |
593,8 | викуп | 1164314,40 | |
ТОВ “Стілл” | Індивідуально визначене рухоме майно (обладн.) | аукціон | 29459,52 | Власники Ангеліна Ситник, Михайло Кукушадзе, Ігор Добича – бізнес-партнери нардепа Олександра Пономарьова; Валерій і Руслан Пономарьови – родичі Олександра Пономарьова. | |
Якущенко Евгеній Олександрович | Нежитлова будівля вул. Карла Лібкнехта,9-б | 32,6 | викуп | 17323,20 | |
ПП “АС” | Убудовано-прибудоване приміщення, вул. Хіміків,7 | 49,2 | викуп | 79762,80 | |
ТОВ “Енергохіммаш” | Індивідуально визначене рухоме майно | викуп | 40300,00 | ||
Лукьянченко Руслан Леонідович | 7/10 часток нежитлової будівлі, вул. Дюміна,41 | 209,1 | аукціон | 459601,56 | |
Бердніков Юрій Олександрович | Прибудоване приміщення, пр. Пролетарський,230 | 213,5 | аукціон | 1207324,80 | |
Жиліна Елла Вікторівна | Нежитлове приміщення вул. Кірова,54, приміщення 1 | 29,6 | викуп | 58710,00 | |
Христов Павло Павлович | Нежитлове приміщення,Мелітопольське шосе,87, приміщення 1 | 25,0 | викуп | 38145,60 |
Tеги | Бердянськ