Авторейтинг 2018: вживана “Таврія” для сільської поліклініки і люксові пікапі для обласних чиновників
11 Січня 2019
У 2018 році у Запорізькій області різними держустановами було придбано 76 автомобілів загальною вартістю 31,58 млн грн. Такі дані містяться у системі електронних закупівель “Прозоро”.
Найпопулярнішим автомобілем, як і минулого року, став ЗАЗ Sens. Впродовж року 17 автівок було придбано амбулаторіями, сільськими радами та поліцією охорони середньою вартістю 200 тис. грн.
Окрім нових автівок, було придбано 6 вживаних автомобілів серед яких найдешевшим був автомобіль ЗАЗ 1102 за 48 тис. грн, придбаний КНП”Центр первинної медико-санітарної допомоги” Мелітопольської районної ради, а найдорожчими ЗАЗ Vida вартістю 185 тис. грн для Василівської міськради та мінівен Renault Kangoo, придбаний Широківської ОТГ на розіграному тендері, за чверть мільйона.
Далі повний список придбаних авто від найдорожчих до найдешевших:
Замовник | Постачальник | Дата укладення угоди | Автомобіль | Ціна грн, |
Головне Управління Національної поліції в Запорізькій області | ТОВ “Спец-Ком-Сервіс” | 30.05.2018 | Автомобіль спеціалізованого призначення для перевезення 9 осіб, взятих під варту на базі Ford Transit | 1 497 000 |
ВП “Запорізька АЕС” ДП “НАЕК “Енергоатом” | ТОВ “Колос-авто” | 14.05.2018 | Ford Transit Custom Kombi F310L1H100 Trend | 1 024 800 |
КП “Автогосподарство” Запорізької обласної ради | ТОВ “Авто-імпульс” | 07.12.2018 | Ford Ranger P375 ICA Limited 2.2 TDCi 160 6AT | 1 000 000 |
КП “Автогосподарство” Запорізької обласної ради | ТОВ “Авто-імпульс” | 07.12.2018 | Ford Ranger P375 ICA Limited 2.2 TDCi 160 6AT | 1 000 000 |
Управління Служби безпеки України в Запорізькій області | ТОВ “Град авто” | 31.07.2018 | КІА Sрогtаgе 2.0 СRDі | 838 750 |
КП “Міжнародний аеропорт Запоріжжя” | ТОВ “Інтеравто-плюс” | 18.06.2018 | Skoda Superb Style 1,8 TSI/132kW 6 MG | 798 900 |
КП “Автогосподарство” Запорізької обласної ради | ДП ТОВ “Девелопмент макс ЛЛС” “Автоінвестстрой-Чернігів” | 18.12.2018 | Renault Duster | 603 900 |
Запорізький національний технічний університет | ТОВ “Автоцентр-Дніпропетровськ” | 24.12.2018 | Skoda Octavia Active 1.4 M/T | 599 500 |
Мелітопольське міжрайонне управління водного господарства | ТОВ “Восток автомир” | 20.08.2018 | Toyota RAV4 2.5 Hybrid 2WD | 599 000 |
КУ “Обласна клінічна психіатрична лікарня” Запорізької обласної ради | ТОВ “Наск авто” | 20.12.2018 | Nissan Qashqai | 599 000 |
Запорізький державний медичний університет | ТОВ “Наск авто” | 03.07.2018 | Nissan Qashqai 1,6 дизельний/ CVT/2WD |
598 000 |
Запорізький національний університет | ТОВ “Автоцентр-Дніпропетровськ” | 25.10.2018 | Škoda Octavia A7 Ambition | 598 000 |
Військова частина 3042 Національної гвардії України | ДП ТОВ “Девелопмент макс ЛЛС” “Автоінвестстрой-Чернігів” | 13.12.2018 | Renault Duster | 579 900 |
КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Комишуваської селищної ради | ДП ТОВ “Девелопмент макс ЛЛС” “Автоінвестстрой-Чернігів” | 22.06.2018 | Renault New Duster | 562 500 |
Долинська сільська рада | ТОВ “Автопланета Плюс” | 06.03.2018 | Great Wall Haval H6 City Diesel 4×4 | 544 172 |
Головне Управління Національної поліції в Запорізькій області | ТОВ “Ніко прайм мегаполіс” | 11.06.2018 | Renault Dokker (тип 2) | 529 050 |
Головне Управління Національної поліції в Запорізькій області | ТОВ “Ніко прайм мегаполіс” | 11.06.2018 | Renault Dokker (тип 2) | 529 050 |
Запорізька регіональна державна лабораторія державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | ТОВ “Авто-Р” | 20.11.2018 | Renault Lodgy | 522 221 |
КП Спеціалізоване комунальне підприємство “Запорізька ритуальна служба” | ТОВ “Восток автомир” | 12.11.2018 | Toyota Corolla 1.6 Valvematic 6 MT Live | 519 900 |
Воскресенська сільська рада | ДП ТОВ “Девелопмент макс ЛЛС” “Автоінвестстрой-Чернігів” | 01.11.2018 | Renault Lodgy | 499 800 |
КП “Жилкомсервіс” Кирилівської селищної ради | ТОВ “Сінгл авто” | 11.06.2018 | Nissan Qashqai Visia 1.2 DIG-T 115 | 494 400 |
Запорізька регіональна державна лабораторія державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | ТОВ “Богдан-Авто Запоріжжя” | 20.11.2018 | Hyundai Elantra | 493 800 |
Головне Управління Національної поліції в Запорізькій області | ТОВ “Ніко прайм мегаполіс” | 11.06.2018 | Renault Dokker (тип 1) | 485 300 |
Головне Управління Національної поліції в Запорізькій області | ТОВ “Ніко прайм мегаполіс” | 11.06.2018 | Renault Dokker (тип 1) | 485 300 |
Головне Управління Національної поліції в Запорізькій області | ТОВ “Ніко прайм мегаполіс” | 11.06.2018 | Renault Dokker (тип 1) | 485 300 |
Кам’янське міжрайонне управління водного господарства | ДП ТОВ “Девелопмент макс ЛЛС” “Автоінвестстрой-Чернігів” | 30.10.2018 | Renault Duster | 474 000 |
Запорізький державний медичний університет | ТОВ “Восток автомир” | 10.12.2018 | Toyota Corolla 1.33 6 МТ | 472 800 |
Виконавчий комітет Дніпрорудненської міської ради | ДП ТОВ “Девелопмент макс ЛЛС” “Автоінвестстрой-Чернігів” | 31.07.2018 | Renault Megane Sedan | 463 000 |
Біленьківська сільська рада | ТОВ “Град авто” | 09.11.2018 | КІА Rio 1.6 | 455 000 |
Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області | ДП ТОВ “Девелопмент макс ЛЛС” “Автоінвестстрой-Чернігів” | 26.12.2018 | Renault Logan DSMR-09 | 435 000 |
Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області | ДП ТОВ “Девелопмент макс ЛЛС” “Автоінвестстрой-Чернігів” | 26.12.2018 | Renault Logan DSMR-10 | 435 000 |
КП “Міжнародний аеропорт Запоріжжя” | ТОВ “Автодержпостач” | 20.03.2018 | УАЗ 39095 KrASZ-U37ZB6 | 430 740 |
КП “Водоканал” Веселівської селищної ради | Іноземне підприємство “АІС-Запоріжжя” | 06.03.2018 (дод. угода 13 березня) | Renault Sandero Stepway 1.5D MT5 SXPA 15H 5R | 430 150 |
Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради | Іноземне підприємство “АІС-Запоріжжя” | 13.04.2018 | Renault Duster | 430 000 |
Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради | Іноземне підприємство “АІС-Запоріжжя” | 13.04.2018 | Renault Duster | 430 000 |
КП “Долинське комунально-господарське підприємство” | Іноземне підприємство “АІС-Запоріжжя” | 24.04.2018 | Renault Dokker | 428 000 |
Смирновська сільська рада | ДП ТОВ “Девелопмент макс ЛЛС” “Автоінвестстрой-Чернігів” | 25.05.2018 | Renault Sandero Stepway | 397 200 |
Біленьківська сільська рада | ТОВ “Сінгл авто” | 11.06.2018 | Citroen C-Elysee 1.6 HDi 92 | 393 700 |
ВП “Запорізька АЕС” ДП “НАЕК “Енергоатом” | ТОВ “Інтеравто-плюс” | 27.04.2018 | Škoda Rapid Active 1.6 MPI/81kW | 391 778 |
ВП “Запорізька АЕС” ДП “НАЕК “Енергоатом” | ТОВ “Інтеравто-плюс” | 27.04.2018 | Škoda Rapid Active 1.6 MPI/81kW | 391 778 |
КП “Запоріжміськсвітло” | ТОВ “Альфа сервіс” | 23.10.2018 | Fiat Tippo | 389 900 |
Якимівська центральна районна лікарня | ДП ТОВ “Девелопмент макс ЛЛС” “Автоінвестстрой-Чернігів” | 31.07.2018 | Renault Logan MCV | 384 500 |
КЗ”Центр первинної медико-санітарної допомоги” Долинської сільської ради | Іноземне підприємство “АІС-Запоріжжя” | 27.03.2018 | Renault Logan | 380 000 |
Вільнянське міжрайонне управління водного господарства | ДП ТОВ “Девелопмент макс ЛЛС” “Автоінвестстрой-Чернігів” | 07.09.2018 | Renault Logan | 369 500 |
Комунальне некомерційне підприємство “Міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Енергодарської міської ради | ТОВ “Ліон авто” | 12.11.2018 | Peugeot 301 | 368 998 |
Комунальне некомерційне підприємство “Міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Енергодарської міської ради | ТОВ “Ліон авто” | 12.11.2018 | Peugeot 301 | 368 998 |
КЗ “Госпіталь ветеранів війни” Запорізької обласної ради | ТОВ “Інтер авто центр” | 06.09.2018 | Volkswagen Polo Sedan Life1.6 MPI | 357 990 |
Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради | ТОВ “Ліон авто” | 14.12.2018 | Peugeot 301 1.2 PureTech 82 МКПП Sedan | 349 500 |
Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради | ТОВ “Ліон авто” | очікує рішення | Peugeot 301 1.2 PureTech 82 МКПП Sedan | 349 500 |
Комунальне некомерційне підприємство “Запорізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги” | ТОВ “Авто-Р” | 10.12.2018 | Renault Logan Life+ | 320 000 |
Новобогданівська сільська рада | ТОВ “Автодержпостач” | 13.11.2018 | Geely Emgrand 7 | 319 900 |
КЗ “Бердянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів” | ТОВ “Комета-авто” | 24.07.2018 | Great Wall C30 | 299 700 |
Широківська сільська рада | ТОВ “Сулафат” | 26.06.2018 | Renault Kangoo 1.5 dCi (вживаний) | 254 075 |
Комунальне некомерційне підприємство “Чкаловська амбулаторія групової практики сімейної медицини” | ТОВ “Запоріжжя-Авто” | 09.07.2018 | ЗАЗ Sens TF698K20N | 217 700 |
Комунальне некомерційне підприємство “Чкаловська амбулаторія групової практики сімейної медицини” | ТОВ “Запоріжжя-Авто” | 09.07.2018 | ЗАЗ Sens TF698K20N | 217 700 |
Таврійська сільська рада | ТОВ “Запоріжжя-Авто” | 24.05.2018 | ЗАЗ Sens спеціалізований медичний з радіопідготовкою | 199 700 |
КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Вільнянської районної ради | ТОВ “Запоріжжя-Авто” | 01.06.2018 | ЗАЗ Sens TF698K28 спеціалізований з радіопідготовкою | 197 400 |
КЗ “Гуляйпільський ЦПМСД” | ТОВ “Запоріжжя-Авто” | 11.09.2018 | ЗАЗ Sens TF698K28 (D4LE50X) | 197 250 |
КЗ “Гуляйпільський ЦПМСД” | ТОВ “Запоріжжя-Авто” | 11.09.2018 | ЗАЗ Sens TF698K28 (D4LE50X) | 197 250 |
Терпіннівська сільська рада | ТОВ “Запоріжжя-Авто” | 11.04.2018 | ЗАЗ Sens TF698K20N D4LE50070 | 190 400 |
Вишнюватська сільська рада | ТОВ “Запоріжжя-Авто” | 19.06.2018 | ЗАЗ Sens D4LE500 | 190 400 |
Павлівська сільська рада | ФОП Ренгус Євгеній Вікторович | 30.11.2018 | Mercedes-Benz Vito 109 CDI | 190 395 |
Управління поліції охорони в Запорізькій області | ТОВ “Град авто” | 25.05.2018 | ЗАЗ Sens D4LE500 | 189 900 |
Управління поліції охорони в Запорізькій області | ТОВ “Град авто” | 25.05.2018 | ЗАЗ Sens D4LE500 | 189 900 |
Управління поліції охорони в Запорізькій області | ТОВ “Град авто” | 25.05.2018 | ЗАЗ Sens D4LE500 | 189 900 |
Управління поліції охорони в Запорізькій області | ТОВ “Град авто” | 25.05.2018 | ЗАЗ Sens D4LE500 | 189 900 |
Управління поліції охорони в Запорізькій області | ТОВ “Град авто” | 25.05.2018 | ЗАЗ Sens D4LE500 | 189 900 |
Управління поліції охорони в Запорізькій області | ТОВ “Град авто” | 25.05.2018 | ЗАЗ Sens D4LE500 | 189 900 |
Управління поліції охорони в Запорізькій області | ТОВ “Град авто” | 25.05.2018 | ЗАЗ Sens D4LE500 | 189 900 |
Управління поліції охорони в Запорізькій області | ТОВ “Град авто” | 25.05.2018 | ЗАЗ Sens D4LE500 | 189 900 |
Управління поліції охорони в Запорізькій області | ТОВ “Град авто” | 06.03.2018 | ЗАЗ Sens D4LE500 | 188 496 |
Василівська міська рада | ФОП Березовський Олег Володимирович | 15.06.2018 | ЗАЗ Vida (скоріш за все вживаний ) | 184 990 |
КП “Благоустрій” Більмацької селищної ради | ТОВ “Аграрний союз Запоріжжя” | 01.11.2018 | ВАЗ 212140 (скоріш за все вживаний) | 170 000 |
Воздвижівська сільська рада | ТОВ “Агроконтинент” | 02.05.2018 | ЗАЗ Lanos (скоріш за все вживаний) | 141 162 |
Приазовська селищна рада | ФОП Шило Віталій Сергійович | 17.04.2018 | ВАЗ 11340 (вживаний) | 76 000 |
Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Мелітопольської районної ради | ФОП Попов В’ячеслав Олександрович | 13.11.2018 | ЗАЗ 1102 (вживаний) | 48 200 |
ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ
